11.11. بيع 1000 قطعة صغيرة في جميع أنحاء العالم
شكرا لكم جميعا على النقد البناء للمقالة السابقة ، ونعد بالتحسين.القليل من النثر
تمت عملية البيع. عاصفة الكراهية للمعلنين تتلاشى. الآن يمكنك تلخيص. هذه المرة سوف ندرس عدد المبيعات في يوم التسوق العالمي على Aliexpress ، نحاول أن نفهم لماذا يحدث كل هذا كل عام.بيانات الإدخال
412.000 عنصر شارك في البيع. دعني أذكرك أنه تم تصوير مؤشرات يومية لكل منها ، مثل السعر ، وحجم الخصم ، وعدد طلبات المنتج ، وعدد مراجعات المنتج ، وما إلى ذلك. اليوم نحن مهتمون بمؤشر "عدد طلبات البضائع".القليل من التوضيح. كل يوم يعيد أحد الأشخاص مشترياته على aliexpress ، أو يتم فقدان الطرود عند التسليم - يتم إلغاء الطلبات. يتم تضمين هذه التغييرات في البيانات أدناه.قبل البيع بشهر
أولاً ، اكتشف كيف تمت المبيعات خلال الشهر السابق لبيع 11.11. يتم تقديم هذا بشكل أوضح في شكل جدول.ديناميات مبيعات البضائع من 10.10 إلى 10.11فئة المنتج | كمية البضائع | عدد المبيعات | متوسط عدد أوامر الوحدة |
---|
ملابس واكسسوارات نسائية | 42326 | 1748510 | 41.31 |
ملابس واكسسوارات للرجال | 28417 | 630515 | 22.19 |
| 12833 | 1262509 | 98,38 |
| 25165 | 923506 | 36,70 |
| 28428 | 591008 | 20,79 |
| 17986 | 1340013 | 74,50 |
| 16368 | 645267 | 39,42 |
| 21667 | 480795 | 22,19 |
| 16591 | 372007 | 22,42 |
| 14061 | 1242838 | 88,39 |
| 12126 | 692861 | 57,14 |
| 28779 | 3035748 | 105,48 |
| 40485 | 607420 | 15,00 |
| 14721 | 213160 | 14,48 |
| 13391 | 400859 | 29,93 |
| 11785 | 675388 | 57,31 |
| 13326 | 17950 | 1,35 |
| 8829 | 16381 | 1,86 |
| 3553 | 151122 | 42,53 |
| 3871 | 28329 | 7,32 |
| 16077 | 354924 | 22,08 |
| 8976 | 312971 | 34,87 |
| 5538 | 26513 | 4,79 |
| 6701 | 103221 | 15,40 |
| 412000 | 15873815 | 38,53 |
بالنسبة للفترة من 10.10 إلى 10.11 في المتوسط ، تم شراء كل منتج 38 مرة - وهذا هو أكثر من عملية بيع واحدة في اليوم - وهي نتيجة جيدة لمثل هذه المجموعة الضخمة .كان الطلب الأكبر على السلع من الفئات التالية:- "الجمال والصحة" - أوامر 3035748 ،
- "الهواتف والاتصالات" - 1262509 أوامر ،
- "للمنزل والحديقة" - 1242838 أوامر ،
- "مجوهرات" - 1340013 أوامر.
كان أقل طلب على سلع الفئات:- "حفلات الزفاف والاحتفالات" - 17950 طلبًا ،
- "أثاث" - 16381 طلبًا ،
- "الأمن والحماية" - 26513 أوامر ،
- "طعام" - 28329 طلب.
بيع 11.11: الصورة الكبيرة
تمت عملية البيع ، التي تتزامن مع يوم التسوق العالمي ، رسميًا على Aliexpress من 11:00 في 11 نوفمبر 2016 إلى 11:00 في 12 نوفمبر 2016.نظرًا لأننا نزيل جميع المعلمات للسلع مرة واحدة في اليوم ، فسوف نقوم بعمل تبسيط طفيف. سنأخذ في حساباتنا جميع "المتأخرين" الذين قاموا بالشراء من 11:00 إلى 23:59 في الثاني عشر ، وجميع "التسرع" الذين لم ينتظروا بدء البيع وقاموا بالشراء من 00:00 إلى 10:59 11 على الأرقام. لن يكون لهذا التبسيط تأثير يذكر على الصورة ككل.الصورة الكبيرة ليومين من البيعفئة المنتج | إجمالي البضائع | اليوم الأول (11.11) | اليوم الثاني (12.11) |
---|
إجمالي المبيعات | مبيعات الوحدات | إجمالي المبيعات | مبيعات الوحدات |
---|
ملابس واكسسوارات نسائية | 42326 | 2636323 | 62.29 | 530648 | 12.54 |
ملابس واكسسوارات للرجال | 28417 | 863156 | 30.37 | 196026 | 6.90 |
الهواتف والاتصالات | 12833 | 1700195 | 132.49 | 282028 | 21.98 |
| 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
| 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
| 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
| 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
| 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
| 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
| 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
| 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
| 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
| 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
| 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
| 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
| 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
| 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
| 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
| 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
| 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
| 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
| 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
| 5538 | 28550 | 5.16 | 6519 | 1.18 |
منتجات مخصصة | 6701 | 112820 | 16.84 | 25710 | 3.84 |
المجموع | 412000 | 21720529 | 52.72 | 4176767 | 10.14 |
انخفض عدد المشتريات في اليوم الثاني من البيع خمس مرات - 21 720 529 أوامر في 11 نوفمبر و 4176767 أوامر في 12 نوفمبر. وكانت فئات السلع الأكثر شعبية هي "الجمال والصحة" و "الهواتف والاتصالات" و "مجوهرات" و "للمنزل والحديقة" ، كما أن الطلب على سلع من فئة "الإلكترونيات الاستهلاكية" مرتفع للغاية.لمدة يومين من البيع ، سجلنا زيادة قدرها 25،897،296 طلبًا من البضائع من عينتنا بمبلغ 412000 عنصر. كان متوسط عدد الطلبات لكل وحدة من المنتج 62.86. وهذا يزيد 1.6 مرة عن عدد المبيعات لشهر التشغيل السابق. نتائج رائعة. لا عجب في أن يصرخ كل حديد من أجل بيع كبير.لن نحتاج بعد الآن إلى النتائج مقسومة على يومين ، لأن الوضع كان مشابهًا للوضع أعلاه - في اليوم الأول من عمليات الشراء ، في المتوسط ، أكثر بخمس مرات من اليوم الثاني. فيما يلي القيم العامة ليومين من البيع.الآن دعونا نلقي نظرة على الصورة الكبيرة بتطبيق تصفية الخصم.أذكرك أننا في المقالة الأخيرة قسمنا جميع الخصومات إلى ثلاثة أنواع:- ستتكلف البضائع المعروضة للبيع 10٪ أو أقل من السعر الأدنى للشهر الماضي - خصم حقيقي ؛
- ستصبح السلع أرخص ، ولكنها لن تصبح أرخص من السعر الأدنى للشهر الماضي - الخصم مزيف ؛
- سيصبح المنتج أرخص ، ولكن سيكون الخصم من 0 إلى 10٪ مقارنة بالحد الأدنى للسعر للشهر الماضي - الخصم ضئيل .
, | | | | |
---|
| 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
| 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
| 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
| 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
| 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
| 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
| 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
| 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
| 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
| 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
| 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
| 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
| 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
| 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
| 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
| 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
| 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
| 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
| 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
| 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
| 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
| 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
| 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
| 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
| 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
, 100%.نتائج البيع على النحو التالي: 2 من أصل 8 منتجات تم شراؤها بخصم حقيقي ، 1 من أصل 8 منتجات تم شراؤها بخصم "مزيف" ، 5 من أصل 8 منتجات تم شراؤها بخصم طفيف.في فئتي "المكونات الإلكترونية" و "السلع غير القياسية" ، كان المشترون هم الأكثر قدرة على التعرف على الخصومات "المزيفة". في هذه الفئات ، يتجاوز عدد مبيعات السلع ذات الخصومات "المزيفة" عدد مبيعات السلع ذات الخصومات الحقيقية.وكان أكثر "يقظة" مشتري السلع من العناوين "ساعات" و "حفلات الزفاف والاحتفالات" و "الهواتف والاتصالات".بيع 11.11 للمنتجات الشعبية
الآن سننظر في البيانات الموجزة للسلع التي تحتوي على 100 طلب أو أكثر في 11/06/16 ، دعني أذكرك ، هناك 145255 من جميع هذه السلع في قاعدة بياناتنا.فئة المنتج | إجمالي المبيعات | خصومات حقيقية | تخفيضات الجير | تخفيضات طفيفة |
---|
| 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
| 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
| 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
| 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
| 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
| 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
| 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
| 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
| 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
| 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
| 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
| 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
| 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
| 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
| 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
| 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
| 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
| 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
| 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
| 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
| 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
| 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
| 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
منتجات مخصصة | 117433 (100٪) | 18571 (15.8٪) | 25177 (21.4٪) | 73،685 (62.7٪) |
المجموع | 24286374 (100٪) | 5874111 (24.2٪) | 3220184 (13.3٪) | 15192079 (62.6٪) |
تم تقريب النسب المئوية إلى أعشار ، لذلك قد ينحرف المبلغ قليلاً عن 100٪.بالنسبة للمنتجات الشهيرة ، حصلنا على صورة متطابقة ، وهي الحالة العامة لجميع المنتجات.ومع ذلك ، بمقارنة عدد طلبات البضائع بعدد الطلبات حتى 6.11 كونها 100 وأعلى مع العدد الإجمالي للأوامر ، حصلنا على نتائج مثيرة للاهتمام:- تم تسجيل ما مجموعه 25،897،296 مبيعات (لعينة من 412000 سلعة) ؛- منها 24.286.374 مبيعات تمثل بضائع شعبية (145255 سلعة).قدم 1/3 من المنتجات 94 ٪ من جميع المبيعات.مما سبق ، يمكننا استخلاص الاستنتاجات التالية:- السلع الشعبية - البضائع الأكثر شراءًا في يوم البيع ؛
- بالنسبة للسلع والسلع الجديدة التي تحتوي على ما يصل إلى 100 طلب في 6.11 ، كان يوم التسوق العالمي على الأرجح يومًا عاديًا على الموقع.
إحصائيات مبيعات النطاق السعري
الآن فكر في ديناميكيات مبيعات البضائع ، بناءً على أسعارها. الدولار يتغير ، لذلك أخذنا القيمة الشرطية 1 USD = 65 روبل. وقسموا جميع المنتجات إلى عدة نطاقات أسعار:- 0 - 1 دولار أمريكي * - سلع تصل قيمتها إلى دولار واحد ؛
- 1-8 دولار أمريكي * - سلع تصل قيمتها إلى 500 روبل ؛
- 8-15 دولارًا أمريكيًا * - سلعًا تتراوح قيمتها من 500 إلى 1000 روبل ؛
- 15-31 دولارًا أمريكيًا * - سلع بقيمة 1000 إلى 2000 روبل ؛
- 31-80 دولار أمريكي * - سلع تقدر قيمتها من 2000 إلى 5200 روبل ؛
- 80 - 154 USB * - سلع بقيمة 5200 إلى 10000 روبل ؛
- 154 - 462 دولار أمريكي * - سلع بقيمة 10000 إلى 30.000 روبل ؛
- 462 USD * وما فوق - السلع أكثر تكلفة من 30،000 روبل.
* السعر مع مراعاة الخصم الحالي.يمكنك التعرف على الحساب الكامل لمبيعات السلع من هذه النطاقات في الملف المرفق ، وسوف نستخدم جدول ملخص.جدول ملخص النطاق السعريفئة المنتج | إجمالي المبيعات | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462 وما فوق |
---|
ملابس واكسسوارات نسائية | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
ملابس واكسسوارات للرجال | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 | 0 |
الهواتف والاتصالات | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
منتجات الأطفال | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 |
سيارات ودراجات نارية | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843 | 8 |
مجوهرات | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
الساعة | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 |
أجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكات | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
| 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
| 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
| 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
| 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
| 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
| 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
| 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
| 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
| 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
| 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
| 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
| 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
| 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
| 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
| 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
| 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
| 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |

:
- :
- — 3679251 ;
- – 3166971 ;
- – 2822324 ;
- — 2129807 ;
- – 1982223 .
53% , .
- :
- – 21192 ;
- – 34507 ;
- – 35069 ;
0,4% , .
- بلغت تكلفة أربعة من أصل خمسة سلع تم بيعها في يوم التسوق العالمي ما يصل إلى 8 دولارات أمريكية (حتى 500 روبل).
- كان البيع ، في رأينا ، ناجحًا - حيث تم بيع عدد أكبر من السلع مقارنةً بالأيام الثلاثين الأخيرة من Aliexpress.
شكرا لكم على اهتمامكم.Source: https://habr.com/ru/post/ar399243/
All Articles