Oh, dieser schwarze Freitag 2015
Ich schreibe weiterhin einen traditionellen Jahresbeitrag über die Ergebnisse des Schwarzen Freitags. Frühere Artikel hier: 2013 , 2014 . Im Jahr 2015 fand vom 27. bis 29. November (einschließlich) der Schwarze Freitag statt. Diesmal wurden die Daten über eine größere Anzahl von Geschäften gesammelt. Hier ist eine Liste von 11 Geschäften, die analysiert wurden: Ozon, Enter, Technopark, MVideo, Euroset, Svyaznoy, Eldorado, Citilink, Tehnosila, Holodilnik, Pleer . Alle Ergebnisse werden in Diagrammen und Tabellen angezeigt. Fangen wir an.Für den Anfang ein paar Einführungen
- 11 Geschäfte nehmen an der Preisanalyse teil .- Die Zeit der Analyse und den Vergleich von Preisen aus genommen 10. September am 10. Dezember .- Es werden nicht alle Produkte in Geschäften analysiert, sondern nur bestimmte Kategorien.- Es werden nur Waren berücksichtigt, deren Preis vor dem Black Friday und während und nach dem Black Friday festgesetzt wurde.- Schwarzer Freitag = Ausnahmezustand1. Preisänderung am Black Friday
Hier ist alles einfach. Wir nehmen den Preis vor dem Notfall und vergleichen ihn direkt während des Notfalls mit dem Preis.
| Nicht schummeln | Erhöhen | Verringern |
---|
Ozon | 824 | 1159 | 66 |
---|
eingeben | 344 | 209 | 7 |
---|
Technopark | 339 | 451 | 42 |
---|
mvideo | 1718 | 1106 | 89 |
---|
euroset | 471 | 59 | 104 |
---|
Svyaznoy | 198 | 208 | 7 |
---|
Eldorado | 1554 | 1047 | 51 |
---|
Citilink | 291 | 1174 | 61 |
---|
Tehnosila | 655 | 1786 | 34 |
---|
holodilnik | 346 | 110 | 53 |
---|
pleer | 2578 | 5348 | 805 |
---|
2. Preisänderung nach dem Black Friday
Hier ist es auch einfach. Wir nehmen den Preis im Notfall und vergleichen ihn mit dem Preis nach dem Notfall.
| Nicht schummeln | Erhöhen | Verringern |
---|
Ozon | 1266 | 33 | 750 |
---|
eingeben | 437 | 1 | 122 |
---|
Technopark | 575 | 78 | 179 |
---|
mvideo | 2486 | 6 | 421 |
---|
euroset | 631 | 2 | 1 |
---|
Svyaznoy | 289 | 31 | 93 |
---|
Eldorado | 1990 | 124 | 538 |
---|
Citilink | 986 | 96 | 444 |
---|
Tehnosila | 1397 | 333 | 745 |
---|
holodilnik | 461 | 12 | 36 |
---|
pleer | 5089 | 633 | 3009 |
---|
3. Preissenkung / -erhöhung bis zum Black Friday und Abnahme / Erhöhung danach
Hier sehen wir uns die Anzahl der Waren an, bei denen der Preis ständig gestiegen ist. Das heißt, es stieg zu einem Notfall an und stieg nach einem Notfall an. Und in ähnlicher Weise nahm sie sowohl bis zum Notfall als auch nach dem Notfall ständig ab.
| Erhöhen | Verringern |
---|
Ozon | 15 | 9 |
---|
eingeben | 1 | 0 |
---|
Technopark | 0 | 5 |
---|
mvideo | 30 | 26 |
---|
euroset | 0 | 0 |
---|
Svyaznoy | 20 | 2 |
---|
Eldorado | 61 | 13 |
---|
Citilink | 88 | 27 |
---|
Tehnosila | 313 | 4 |
---|
holodilnik | 0 | 0 |
---|
pleer | 483 | 433 |
---|
4. Preisänderung bis und nach dem Black Friday
Hier sehen wir uns die Anzahl der Waren an, bei denen sich der Preis nach dem Ausnahmezustand in den Ausnahmezustand geändert hat. Das heißt, für den Notfall stieg der Preis und nach dem Notfall sank. Und umgekehrt nahm es zuerst ab und dann zu.
| Nicht schummeln | Erst erhöhen, dann verringern | Erst verringern, dann erhöhen |
---|
Ozon | 571 | 501 | 5 |
---|
eingeben | 282 | 60 | 0 |
---|
Technopark | 268 | 144 | 7 |
---|
mvideo | 1516 | 199 | 0 |
---|
euroset | 470 | 0 | 2 |
---|
Svyaznoy | 159 | 63 | 0 |
---|
Eldorado | 1354 | 370 | 18 |
---|
Citilink | 230 | 361 | 3 |
---|
Tehnosila | 513 | 616 | 3 |
---|
holodilnik | 322 | 21 | 3 |
---|
pleer | 2072 | 2149 | 71 |
---|
5. Produkte mit dem maximalen Rabatt am Black Friday
[TOP-30] Produkte mit maximalem Rabatt am Black Friday | | | | % |
---|
1 | Wi-Fi Netgear JR6150-100RUS | 5730 | 3068 | 46 |
---|
2 | Wi-Fi Huawei WS151 | 900 | 483 | 46 |
---|
3 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE White | 16655 | 9095 | 45 |
---|
4 | Logitech M115 Black | 499 | 290 | 42 |
---|
5 | teXet T-179 4 White | 790 | 490 | 38 |
---|
6 | Sangean K-200 Black | 7892 | 4899 | 38 |
---|
7 | TnB ESROCK | 688 | 449 | 35 |
---|
8 | Philips SPA20/51 | 899 | 590 | 34 |
---|
9 | Microsoft WMM3000 v.2 Black | 890 | 590 | 34 |
---|
10 | Shantou Gepai 7396 | 827 | 554 | 33 |
---|
11 | Wi-Fi D-Link DAP-2310 — Wi-Fi | 2443 | 1662 | 32 |
---|
12 | DVD- Supra SDTV-925UT Black/White | 5790 | 3990 | 31 |
---|
13 | Edic-mini Tiny 16+ A75-300HQ | 13000 | 9000 | 31 |
---|
14 | Logitech M187 Blue | 990 | 690 | 30 |
---|
15 | Digma Optima 7.11 | 2510 | 1750 | 30 |
---|
16 | BQ BQM-1565 Hong Kong Black | 2970 | 2114 | 29 |
---|
17 | Soul Fly Elite | 5320 | 3801 | 29 |
---|
18 | Lenovo IdeaPad B5045 (59426175) | 24990 | 17990 | 28 |
---|
19 | Prestigio MultiPad PMT3177 3G | 5490 | 3990 | 27 |
---|
20 | Philips SHQ3300 | 1628 | 1185 | 27 |
---|
21 | Ultra HD (4K) LED LG 55UF680V | 87999 | 64999 | 26 |
---|
22 | Lenovo IdeaPad B5030 (59426190) | 22990 | 16990 | 26 |
---|
23 | Sony NWZ-W274S MP3 | 7464 | 5541 | 26 |
---|
24 | Prestigio PMP5670C MultiPad 2 PRO DUO 7.0 Black | 3990 | 2990 | 25 |
---|
25 | HP Pavilion 15-p106nr | 39990 | 29990 | 25 |
---|
26 | MSI GT60 2PE-1019RU Dominator Pro 3K IPS | 106090 | 79990 | 25 |
---|
27 | Prestigio Muze C3 Dual, White | 8614 | 6544 | 24 |
---|
28 | HUAWEI Ascend Y3C Black | 4999 | 3799 | 24 |
---|
29 | Beats Tour 2 () | 6490 | 4990 | 23 |
---|
30 | ASUS Transformer Pad TF103CG 8Gb Black | 12990 | 9990 | 23 |
---|
6. Produkte mit maximalem Aufschlag am Black Friday
[TOP-30] Produkte mit dem höchsten Preisaufschlag am Black Friday | | | | % |
---|
1 | AEG SR 4353 | 999 | 4499 | 350 |
---|
2 | WeSC Oboe Golden NS Black | 1258 | 5019 | 299 |
---|
3 | IRU K1002S, | 17500 | 68630 | 292 |
---|
4 | Sony MDR-E9A / MDR-E9LP Orange | 147 | 544 | 270 |
---|
5 | WeSC Bongo Black | 1441 | 5238 | 263 |
---|
6 | Alcatel Delta 180 black | 1030 | 3710 | 260 |
---|
7 | Telefunken TH-130 | 804 | 2852 | 255 |
---|
8 | ACER S220HQLBD | 1499 | 4999 | 233 |
---|
9 | TEXET TF-328 Black | 990 | 3299 | 233 |
---|
10 | AOC E2250SWDNK/01, Glossy Black | 2524 | 8125 | 222 |
---|
11 | AEG SR 4356 BT Bluetooth (A2DP, 15 ) - | 1549 | 4839 | 212 |
---|
12 | ASUS GX950 | 1389 | 4309 | 210 |
---|
13 | Defender Optimum MM-140 (52140) | 139 | 430 | 209 |
---|
14 | Rapoo 3100p | 399 | 1190 | 198 |
---|
15 | Defender HN-750 | 299 | 860 | 188 |
---|
16 | AOC e960Srda/01, Black | 3704 | 10514 | 184 |
---|
17 | KENEKSI S9 Black | 1048 | 2948 | 181 |
---|
18 | Defender 2.0 SPK-530 | 339 | 950 | 180 |
---|
19 | Soul by Ludacris SL150 | 2250 | 6126 | 172 |
---|
20 | D-Link DIR-636L/A1A | 1008 | 2727 | 171 |
---|
21 | AEG SR 4346 CD schwarz | 1499 | 4039 | 169 |
---|
22 | Fischer Audio Draco Grey | 601 | 1498 | 149 |
---|
23 | Defender Largo MB-765 Nano Grey USB | 430 | 1050 | 144 |
---|
24 | DEXP BM-SR50N | 1249 | 3041 | 143 |
---|
25 | Philips SHM6110U+SHM6103U | 550 | 1330 | 142 |
---|
26 | Wi-Fi TRENDnet TEW-750DAP — Wi-Fi | 1379 | 3266 | 137 |
---|
27 | Rekam DejaView HD-R8 | 1920 | 4490 | 134 |
---|
28 | SVEN MK-490 | 440 | 999 | 127 |
---|
29 | Wi-Fi D-Link DAP-1360U | 1275 | 2864 | 125 |
---|
30 | Defender 2.0 SPK-530 White | 389 | 860 | 121 |
---|
Ein weiterer Verkauf steht kurz bevor, Cyber Monday. Mal sehen, was sie uns versprechen und was wir bekommen.In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Einkaufen.Source: https://habr.com/ru/post/de389259/
All Articles