11.11. Weltweiter Verkauf von 1000 Kleinigkeiten
Vielen Dank für die konstruktive Kritik am vorherigen Artikel , wir versprechen eine Verbesserung.Ein bisschen Prosa
Der Verkauf ist vorbei. Der Sturm des Hasses auf Werbetreibende lässt nach. Jetzt können Sie zusammenfassen. Dieses Mal werden wir die Anzahl der Verkäufe am Tag des World Shopping bei Aliexpress untersuchen und versuchen zu verstehen, warum dies alles jedes Jahr geschieht.Daten eingeben
412.000 Artikel, die am Verkauf teilgenommen haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass für jeden von ihnen tägliche Indikatoren wie Preis, Rabattgröße, Anzahl der Produktbestellungen, Anzahl der Produktbewertungen usw. erstellt wurden. Heute interessiert uns der Indikator "Anzahl der Warenbestellungen".Eine kleine Klarstellung. Jeden Tag gibt jemand seine Einkäufe bei aliexpress zurück oder die Pakete gehen bei Lieferung verloren - Bestellungen werden storniert. Diese Änderungen sind in den folgenden Daten enthalten.Einen Monat vor dem Verkauf
Finden Sie zunächst heraus, wie der Verkauf im Monat vor dem Verkauf vom 11.11 stattgefunden hat. Dies wird am deutlichsten in Form einer Tabelle dargestellt.Dynamik des Warenverkaufs vom 10.10 bis 10.11Produktkategorie | Warenmenge | Anzahl der Verkäufe | Durchschnittliche Anzahl der Stückbestellungen |
---|
Kleidung und Accessoires für Frauen | 42326 | 1748510 | 41.31 |
Kleidung und Accessoires für Männer | 28417 | 630515 | 22.19 |
| 12833 | 1262509 | 98,38 |
| 25165 | 923506 | 36,70 |
| 28428 | 591008 | 20,79 |
| 17986 | 1340013 | 74,50 |
| 16368 | 645267 | 39,42 |
| 21667 | 480795 | 22,19 |
| 16591 | 372007 | 22,42 |
| 14061 | 1242838 | 88,39 |
| 12126 | 692861 | 57,14 |
| 28779 | 3035748 | 105,48 |
| 40485 | 607420 | 15,00 |
| 14721 | 213160 | 14,48 |
| 13391 | 400859 | 29,93 |
| 11785 | 675388 | 57,31 |
| 13326 | 17950 | 1,35 |
| 8829 | 16381 | 1,86 |
| 3553 | 151122 | 42,53 |
| 3871 | 28329 | 7,32 |
| 16077 | 354924 | 22,08 |
| 8976 | 312971 | 34,87 |
| 5538 | 26513 | 4,79 |
| 6701 | 103221 | 15,40 |
| 412000 | 15873815 | 38,53 |
Im Zeitraum von 10.10 bis 10.11 wurde jedes Produkt durchschnittlich 38 Mal gekauft - dies ist mehr als ein Verkauf pro Tag - ein gutes Ergebnis für ein so großes Sortiment .Die größte Nachfrage bestand nach Waren der folgenden Kategorien:- "Schönheit und Gesundheit" - 3035748 Bestellungen,
- "Telefone und Telekommunikation" - 1262509 Bestellungen,
- "Für Haus und Garten" - 1242838 Bestellungen,
- "Schmuck" - 1340013 Bestellungen.
Die geringste Nachfrage bestand nach Waren der Kategorien:- "Hochzeiten und Feiern" - 17950 Bestellungen,
- "Möbel" - 16381 Bestellungen,
- "Sicherheit und Schutz" - 26513 Bestellungen,
- "Essen" - 28329 Bestellungen.
Sale 11.11: das große Ganze
Der Verkauf, der zeitlich mit dem World Shopping Day zusammenfällt, fand offiziell von 11:00 Uhr, 11. November 2016, bis 11:00 Uhr, 12. November 2016 bei Aliexpress statt.Da wir alle Parameter für Waren einmal täglich entfernen, werden wir eine kleine Vereinfachung vornehmen. Wir werden alle "Verspätungen", die am 12. von 11:00 bis 23:59 Uhr Einkäufe getätigt haben, und alle "Eile", die nicht auf den Beginn des Verkaufs gewartet haben und ihre Einkäufe von 00:00 bis 10:59 Uhr 11 getätigt haben, in unsere Berechnungen einbeziehen auf die Zahlen. Diese Vereinfachung hat nur geringe Auswirkungen auf das Gesamtbild.Das große Ganze für zwei VerkaufstageProduktkategorie | Waren insgesamt | Erster Tag (11.11) | Der zweite Tag (12.11) |
---|
Gesamtumsatz | Absatz | Gesamtumsatz | Absatz |
---|
Kleidung und Accessoires für Frauen | 42326 | 2636323 | 62,29 | 530648 | 12.54 |
Kleidung und Accessoires für Männer | 28417 | 863156 | 30.37 | 196026 | 6,90 |
Telefone & Telekommunikation | 12833 | 1700195 | 132,49 | 282028 | 21,98 |
| 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
| 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
| 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
| 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
| 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
| 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
| 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
| 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
| 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
| 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
| 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
| 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
| 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
| 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
| 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
| 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
| 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
| 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
| 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
| 5538 | 28550 | 5.16 | 6519 | 1.18 |
Kundenspezifische Produkte | 6701 | 112820 | 16.84 | 25710 | 3,84 |
insgesamt | 412000 | 21720529 | 52,72 | 4176767 | 10.14 |
Die Anzahl der Käufe am zweiten Verkaufstag ging fünfmal zurück - 21 720 529 Bestellungen am 11. November und 4 176 767 Bestellungen am 12. November. Die beliebtesten Warengruppen waren „Schönheit und Gesundheit“, „Telefone und Telekommunikation“, „Schmuck“, „für Haus und Garten“, Waren aus der Kategorie „Unterhaltungselektronik“ waren ebenfalls sehr gefragt.Für zwei Verkaufstage verzeichneten wir einen Anstieg von 25.897.296 Warenbestellungen aus unserer Stichprobe in Höhe von 412.000 Artikeln. Die durchschnittliche Anzahl der Bestellungen pro Produkteinheit betrug 62,86. Dies ist das 1,6-fache der Umsatzzahlen des Vormonats. Beeindruckende Ergebnisse. Kein Wunder, dass jedes Eisen nach einem großen Verkauf schrie.Wir werden die Ergebnisse nicht mehr durch zwei Tage geteilt brauchen, da die Situation ähnlich war wie oben - am ersten Tag der Einkäufe durchschnittlich fünfmal mehr als am zweiten. Im Folgenden sind die allgemeinen Werte für zwei Verkaufstage aufgeführt.Schauen wir uns nun das Gesamtbild an, indem wir die Rabattfilterung anwenden.Ich erinnere Sie daran, dass wir im letzten Artikel alle Rabatte in drei Typen unterteilt haben:- Der Verkauf von Waren kostet 10% oder mehr weniger als der Mindestpreis des letzten Monats - ein echter Rabatt ;
- Die Ware wird billiger, aber nicht billiger als der Mindestpreis des letzten Monats - der Rabatt ist falsch ;
- Das Produkt wird billiger, aber der Rabatt beträgt 0 bis 10% gegenüber dem Mindestpreis des letzten Monats - der Rabatt ist unbedeutend .
, | | | | |
---|
| 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
| 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
| 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
| 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
| 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
| 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
| 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
| 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
| 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
| 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
| 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
| 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
| 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
| 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
| 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
| 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
| 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
| 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
| 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
| 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
| 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
| 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
| 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
| 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
| 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
, 100%.Die Verkaufsergebnisse lauten wie folgt: 2 von 8 Produkten, die mit einem echten Rabatt gekauft wurden, 1 von 8 Produkten, die mit einem „falschen“ Rabatt gekauft wurden, 5 von 8 Produkten, die mit einem leichten Rabatt gekauft wurden.In den Kategorien „elektronische Komponenten“ und „nicht standardisierte Waren“ konnten Käufer am schlechtesten „gefälschte“ Rabatte erkennen. In diesen Kategorien übersteigt die Anzahl der Verkäufe von Waren mit "gefälschten" Rabatten die Anzahl der Verkäufe von Waren mit realen Rabatten.Am „wachsamsten“ waren die Käufer von Waren aus den Rubriken „Stunden“, „Hochzeiten und Feiern“ und „Telefone und Telekommunikation“.Sale 11.11 für beliebte Produkte
Betrachten Sie nun die zusammenfassenden Daten für Waren, die am 11.06.16 100 oder mehr Bestellungen hatten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass 145255 aller dieser Waren in unserer Datenbank enthalten sind.Produktkategorie | Gesamtumsatz | Echte Rabatte | Kalkrabatte | Kleinere Rabatte |
---|
| 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
| 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
| 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
| 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
| 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
| 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
| 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
| 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
| 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
| 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
| 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
| 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
| 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
| 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
| 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
| 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
| 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
| 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
| 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
| 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
| 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
| 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
| 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
Kundenspezifische Produkte | 117433 (100%) | 18571 (15,8%) | 25177 (21,4%) | 73.685 (62,7%) |
insgesamt | 24286374 (100%) | 5874111 (24,2%) | 3220184 (13,3%) | 15192079 (62,6%) |
Die Rundung der Prozentsätze wurde auf Zehntel durchgeführt, so dass die Menge geringfügig von 100% abweichen kann.Für beliebte Produkte haben wir ein identisches Bild erhalten, was für alle Produkte allgemein der Fall ist.Beim Vergleich der Anzahl der Bestellungen von Waren mit der Anzahl der Bestellungen ab 6.11 von 100 und höher mit der Gesamtzahl der Bestellungen haben wir jedoch interessante Ergebnisse erzielt:- Insgesamt wurden 25.897.296 Verkäufe verzeichnet (für eine Stichprobe von 412.000 Waren);- Davon entfielen 24.286.374 Verkäufe auf beliebte Waren (145.255 Waren).1/3 der Produkte machten 94% aller Verkäufe aus.Aus dem Vorstehenden können wir die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:- beliebte Waren - die am Tag des Verkaufs am häufigsten gekauften Waren;
- Für neue Waren und Waren mit bis zu 100 Bestellungen am 6.11 war der World Shopping Day höchstwahrscheinlich ein gewöhnlicher Tag auf der Website.
Preisspanne Verkaufsstatistik
Betrachten Sie nun die Dynamik des Warenverkaufs anhand ihrer Preise. Der Dollar ändert sich, also haben wir den bedingten Wert 1 usd = 65 Rubel angenommen. Und sie haben alle Produkte in verschiedene Preisklassen unterteilt:- 0 - 1 usd * - Waren im Wert von bis zu einem Dollar;
- 1 - 8 usd * - Waren im Wert von bis zu 500 Rubel;
- 8 - 15 usd * - Waren im Wert von 500 bis 1000 Rubel;
- 15 - 31 usd * - Waren im Wert von 1000 bis 2000 Rubel;
- 31 - 80 usd * - Waren im Wert von 2000 bis 5200 Rubel;
- 80 - 154 usb * - Waren im Wert von 5200 bis 10000 Rubel;
- 154 - 462 usd * - Waren im Wert von 10.000 bis 30.000 Rubel;
- 462 usd * und mehr - Waren teurer als 30.000 Rubel.
* Preis unter Berücksichtigung des aktuellen Rabattes.Sie können sich mit der vollständigen Berechnung des Warenverkaufs aus diesen Bereichen in der beigefügten Datei vertraut machen. Wir verwenden eine Übersichtstabelle.Preisspanne ÜbersichtstabelleProduktkategorie | Gesamtumsatz | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462 und höher |
---|
Kleidung und Accessoires für Frauen | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
Kleidung und Accessoires für Männer | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 | 0 |
Telefone & Telekommunikation | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
Babyprodukte | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 |
Autos und Motorräder | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843 | 8 |
Schmuck | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
Uhr | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 |
Computer und Netzwerkgeräte | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
| 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
| 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
| 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
| 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
| 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
| 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
| 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
| 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
| 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
| 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
| 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
| 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
| 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
| 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
| 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
| 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
| 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |

:
- :
- — 3679251 ;
- – 3166971 ;
- – 2822324 ;
- — 2129807 ;
- – 1982223 .
53% , .
- :
- – 21192 ;
- – 34507 ;
- – 35069 ;
0,4% , .
- Vier von fünf am World Shopping Day verkauften Waren kosteten bis zu 8 USD (bis zu 500 Rubel).
- Der Verkauf war unserer Meinung nach ein Erfolg - zum einen Mal wurden mehr Waren verkauft als in den letzten 30 Tagen von Aliexpress.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.Source: https://habr.com/ru/post/de399243/
All Articles