+ --------------------------------------------- -----------------------------------
 |  CLIENT SQL sortiert nach verstrichener Zeit
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + --------------------
 |  verstrichene Zeit |  Anrufe |  % dbtime |  % CPU |  % IO |  Datenbankname |  queryid
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + --------------------
 |  04: 14: 15 |  19 |  3.1 |  10,83 |  11,52 |  tdb1 |  389015618226997618
 |  02: 45: 40 |  746 |  2,02 |  4.23 |  0,08 |  tdb1 |  1237430309438971376
 |  02: 18: 21 |  749 |  1,69 |  3,39 |  0,1 |  tdb1 |  4710212362688288619
 |  00: 46: 06 |  375 |  0,56 |  0,94 |  0,41 |  tdb1 |  28942442626229688
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + --------------------
 |  CLIENT SQL geordnet nach CPU-Zeit
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  CPU-Zeit |  Anrufe |  % dbtime | total_time |  % CPU |  % IO |  Datenbankname |  queryid
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  02: 59: 49 |  19 |  3.1 |  04: 14: 15 |  10,83 |  11,52 |  tdb1 |  389015618226997618
 |  01: 10: 12 |  746 |  2,02 |  02: 45: 40 |  4.23 |  0,08 |  tdb1 |  1237430309438971376
 |  00: 56: 15 |  749 |  1,69 |  02: 18: 21 |  3,39 |  0,1 |  tdb1 |  4710212362688288619
 |  00: 15: 35 |  375 |  0,56 |  00: 46: 06 |  0,94 |  0,41 |  tdb1 |  28942442626229688
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  CLIENT SQL sortiert nach Benutzer-E / A-Wartezeit
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  io_wait time |  Anrufe |  % dbtime | total_time |  % CPU |  % IO |  Datenbankname |  queryid
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  03: 23: 10 |  19 |  3.1 |  04: 14: 15 |  10,83 |  11,52 |  tdb1 |  389015618226997618
 |  00: 02: 54 |  375 |  0,56 |  00: 46: 06 |  0,94 |  0,41 |  tdb1 |  28942442626229688
 |  00: 00: 27 |  746 |  2,02 |  02: 45: 40 |  4.23 |  0,08 |  tdb1 |  1237430309438971376
 |  00: 00: 22 |  749 |  1,69 |  02: 18: 21 |  3,39 |  0,1 |  tdb1 |  4710212362688288619
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  CLIENT SQL sortiert nach Shared Buffers Reads
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  Puffer liest |  Anrufe |  % dbtime | total_time |  % CPU |  % IO |  Datenbankname |  queryid
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  1056388566 |  19 |  3.1 |  04: 14: 15 |  10,83 |  11,52 |  tdb1 |  389015618226997618
 |  11709251 |  375 |  0,56 |  00: 46: 06 |  0,94 |  0,41 |  tdb1 |  28942442626229688
 |  3439004 |  746 |  2,02 |  02: 45: 40 |  4.23 |  0,08 |  tdb1 |  1237430309438971376
 |  3373330 |  749 |  1,69 |  02: 18: 21 |  3,39 |  0,1 |  tdb1 |  4710212362688288619
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  CLIENT SQL sortiert nach Disk Reads Time
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  Lesezeit |  Anrufe |  % dbtime | total_time |  % CPU |  % IO |  Datenbankname |  queryid
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  02: 16: 30 |  19 |  3.1 |  04: 14: 15 |  10,83 |  11,52 |  tdb1 |  389015618226997618
 |  00: 04: 50 |  375 |  0,56 |  00: 46: 06 |  0,94 |  0,41 |  tdb1 |  28942442626229688
 |  00: 01: 10 |  749 |  1,69 |  02: 18: 21 |  3,39 |  0,1 |  tdb1 |  4710212362688288619
 |  00: 00: 57 |  746 |  2,02 |  02: 45: 40 |  4.23 |  0,08 |  tdb1 |  1237430309438971376
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  CLIENT SQL sortiert nach Ausführungen
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  Anrufe |  Zeilen |  % dbtime | total_time |  % CPU |  % IO |  Datenbankname |  queryid
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------
 |  749 |  749 |  1,69 |  02: 18: 21 |  3,39 |  0,1 |  tdb1 |  4710212362688288619
 |  746 |  746 |  2,02 |  02: 45: 40 |  4.23 |  0,08 |  tdb1 |  1237430309438971376
 |  375 |  0 |  0,56 |  00: 46: 06 |  0,94 |  0,41 |  tdb1 |  28942442626229688
 |  19 |  19 |  3.1 |  04: 14: 15 |  10,83 |  11,52 |  tdb1 |  389015618226997618
 + -------------------- + ---------- + ---------- + ------ ---- + ---------- + ---------- + ---------- + ------------ --------