Oh, ese viernes negro 2015
Sigo escribiendo una publicación anual tradicional sobre los resultados del Black Friday. Artículos anteriores aquí: 2013 , 2014 . En 2015, el Black Friday se llevó a cabo del 27 al 29 de noviembre (inclusive). Esta vez se recopilaron datos sobre un mayor número de tiendas. Aquí hay una lista de 11 tiendas que se analizaron: ozon, enter, technopark, mvideo, euroset, svyaznoy, eldorado, citilink, tehnosila, holodilnik, pleer . Todos los resultados se mostrarán en cuadros y tablas. EmpecemosPrimero, algunas condiciones introductorias
- 11 tiendas participan en el análisis de precios .- El período de análisis y comparación de los precios tomados de 10 de septiembre de el 10 de diciembre de .- No se analizan todos los productos que están en las tiendas, sino solo categorías específicas.- Solo se tienen en cuenta los productos que tenían un precio antes del Black Friday y durante y después- Viernes negro = estado de emergencia1. Cambio de precio en el Black Friday
Todo es simple aquí. Tomamos el precio antes de la emergencia y lo comparamos con el precio directamente durante la emergencia.
| No hacer trampa | Aumentar | Disminución |
---|
ozon | 824 | 1159 | 66 |
---|
entrar | 344 | 209 | 7 7 |
---|
parque tecnológico | 339 | 451 | 42 |
---|
mvideo | 1718 | 1106 | 89 |
---|
euroset | 471 | 59 | 104 |
---|
svyaznoy | 198 | 208 | 7 7 |
---|
eldorado | 1554 | 1047 | 51 |
---|
citilink | 291 | 1174 | 61 |
---|
tehnosila | 655 | 1786 | 34 |
---|
holodilnik | 346 | 110 | 53 |
---|
pleer | 2578 | 5348 | 805 |
---|
2. Cambio de precio después del Black Friday
También es simple aquí. Tomamos el precio durante la emergencia y lo comparamos con el precio después de la emergencia.
| No hacer trampa | Aumentar | Disminución |
---|
ozon | 1266 | 33 | 750 |
---|
entrar | 437 | 1 | 122 |
---|
parque tecnológico | 575 | 78 | 179 |
---|
mvideo | 2486 | 6 6 | 421 |
---|
euroset | 631 | 2 | 1 |
---|
svyaznoy | 289 | 31 | 93 |
---|
eldorado | 1990 | 124 | 538 |
---|
citilink | 986 | 96 | 444 |
---|
tehnosila | 1397 | 333 | 745 |
---|
holodilnik | 461 | 12 | 36 |
---|
pleer | 5089 | 633 | 3009 |
---|
3. Disminución / aumento de los precios para el Black Friday y disminución / aumento después de eso
Aquí nos fijamos en la cantidad de bienes en los que el precio ha estado aumentando todo el tiempo. Es decir, aumentó a una emergencia y aumentó después de una emergencia. Y de manera similar, solo disminuyó todo el tiempo tanto para la emergencia como después de la emergencia.
| Aumentar | Disminución |
---|
ozon | 15 | 9 9 |
---|
entrar | 1 | 0 0 |
---|
parque tecnológico | 0 0 | 5 5 |
---|
mvideo | 30 | 26 |
---|
euroset | 0 0 | 0 0 |
---|
svyaznoy | 20 | 2 |
---|
eldorado | 61 | 13 |
---|
citilink | 88 | 27 |
---|
tehnosila | 313 | 4 4 |
---|
holodilnik | 0 0 | 0 0 |
---|
pleer | 483 | 433 |
---|
4. Cambio en el precio hasta y después del Black Friday
Aquí observamos la cantidad de bienes en los que el precio cambió a estado de emergencia después del estado de emergencia. Es decir para emergencias, el precio aumentó y después de la emergencia disminuyó. Y viceversa, primero disminuyó y luego aumentó.
| No hacer trampa | Primero aumento luego disminución | Primero disminuye luego aumenta |
---|
ozon | 571 | 501 | 5 5 |
---|
entrar | 282 | 60 60 | 0 0 |
---|
parque tecnológico | 268 | 144 | 7 7 |
---|
mvideo | 1516 | 199 | 0 0 |
---|
euroset | 470 | 0 0 | 2 |
---|
svyaznoy | 159 | 63 | 0 0 |
---|
eldorado | 1354 | 370 | 18 años |
---|
citilink | 230 | 361 | 3 |
---|
tehnosila | 513 | 616 | 3 |
---|
holodilnik | 322 | 21 | 3 |
---|
pleer | 2072 | 2149 | 71 |
---|
5. Productos con el descuento máximo en Black Friday
[TOP-30] Productos con el descuento máximo en Black Friday | | | | % |
---|
1 | Wi-Fi Netgear JR6150-100RUS | 5730 | 3068 | 46 |
---|
2 | Wi-Fi Huawei WS151 | 900 | 483 | 46 |
---|
3 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE White | 16655 | 9095 | 45 |
---|
4 | Logitech M115 Black | 499 | 290 | 42 |
---|
5 | teXet T-179 4 White | 790 | 490 | 38 |
---|
6 | Sangean K-200 Black | 7892 | 4899 | 38 |
---|
7 | TnB ESROCK | 688 | 449 | 35 |
---|
8 | Philips SPA20/51 | 899 | 590 | 34 |
---|
9 | Microsoft WMM3000 v.2 Black | 890 | 590 | 34 |
---|
10 | Shantou Gepai 7396 | 827 | 554 | 33 |
---|
11 | Wi-Fi D-Link DAP-2310 — Wi-Fi | 2443 | 1662 | 32 |
---|
12 | DVD- Supra SDTV-925UT Black/White | 5790 | 3990 | 31 |
---|
13 | Edic-mini Tiny 16+ A75-300HQ | 13000 | 9000 | 31 |
---|
14 | Logitech M187 Blue | 990 | 690 | 30 |
---|
15 | Digma Optima 7.11 | 2510 | 1750 | 30 |
---|
16 | BQ BQM-1565 Hong Kong Black | 2970 | 2114 | 29 |
---|
17 | Soul Fly Elite | 5320 | 3801 | 29 |
---|
18 | Lenovo IdeaPad B5045 (59426175) | 24990 | 17990 | 28 |
---|
19 | Prestigio MultiPad PMT3177 3G | 5490 | 3990 | 27 |
---|
20 | Philips SHQ3300 | 1628 | 1185 | 27 |
---|
21 | Ultra HD (4K) LED LG 55UF680V | 87999 | 64999 | 26 |
---|
22 | Lenovo IdeaPad B5030 (59426190) | 22990 | 16990 | 26 |
---|
23 | Sony NWZ-W274S MP3 | 7464 | 5541 | 26 |
---|
24 | Prestigio PMP5670C MultiPad 2 PRO DUO 7.0 Black | 3990 | 2990 | 25 |
---|
25 | HP Pavilion 15-p106nr | 39990 | 29990 | 25 |
---|
26 | MSI GT60 2PE-1019RU Dominator Pro 3K IPS | 106090 | 79990 | 25 |
---|
27 | Prestigio Muze C3 Dual, White | 8614 | 6544 | 24 |
---|
28 | HUAWEI Ascend Y3C Black | 4999 | 3799 | 24 |
---|
29 | Beats Tour 2 () | 6490 | 4990 | 23 |
---|
30 | ASUS Transformer Pad TF103CG 8Gb Black | 12990 | 9990 | 23 |
---|
6. Productos con un margen máximo en Black Friday
[TOP-30] Productos con el mayor margen en Black Friday | | | | % |
---|
1 | AEG SR 4353 | 999 | 4499 | 350 |
---|
2 | WeSC Oboe Golden NS Black | 1258 | 5019 | 299 |
---|
3 | IRU K1002S, | 17500 | 68630 | 292 |
---|
4 | Sony MDR-E9A / MDR-E9LP Orange | 147 | 544 | 270 |
---|
5 | WeSC Bongo Black | 1441 | 5238 | 263 |
---|
6 | Alcatel Delta 180 black | 1030 | 3710 | 260 |
---|
7 | Telefunken TH-130 | 804 | 2852 | 255 |
---|
8 | ACER S220HQLBD | 1499 | 4999 | 233 |
---|
9 | TEXET TF-328 Black | 990 | 3299 | 233 |
---|
10 | AOC E2250SWDNK/01, Glossy Black | 2524 | 8125 | 222 |
---|
11 | AEG SR 4356 BT Bluetooth (A2DP, 15 ) - | 1549 | 4839 | 212 |
---|
12 | ASUS GX950 | 1389 | 4309 | 210 |
---|
13 | Defender Optimum MM-140 (52140) | 139 | 430 | 209 |
---|
14 | Rapoo 3100p | 399 | 1190 | 198 |
---|
15 | Defender HN-750 | 299 | 860 | 188 |
---|
16 | AOC e960Srda/01, Black | 3704 | 10514 | 184 |
---|
17 | KENEKSI S9 Black | 1048 | 2948 | 181 |
---|
18 | Defender 2.0 SPK-530 | 339 | 950 | 180 |
---|
19 | Soul by Ludacris SL150 | 2250 | 6126 | 172 |
---|
20 | D-Link DIR-636L/A1A | 1008 | 2727 | 171 |
---|
21 | AEG SR 4346 CD schwarz | 1499 | 4039 | 169 |
---|
22 | Fischer Audio Draco Grey | 601 | 1498 | 149 |
---|
23 | Defender Largo MB-765 Nano Grey USB | 430 | 1050 | 144 |
---|
24 | DEXP BM-SR50N | 1249 | 3041 | 143 |
---|
25 | Philips SHM6110U+SHM6103U | 550 | 1330 | 142 |
---|
26 | Wi-Fi TRENDnet TEW-750DAP — Wi-Fi | 1379 | 3266 | 137 |
---|
27 | Rekam DejaView HD-R8 | 1920 | 4490 | 134 |
---|
28 | SVEN MK-490 | 440 | 999 | 127 |
---|
29 | Wi-Fi D-Link DAP-1360U | 1275 | 2864 | 125 |
---|
30 | Defender 2.0 SPK-530 White | 389 | 860 | 121 |
---|
Pronto vendrá otra venta, Cyber Monday. Veamos qué nos prometen y qué obtenemos.Mientras tanto, les deseo a todos una feliz compra.Source: https://habr.com/ru/post/es389259/
All Articles