11.11. Venta mundial de 1000 cositas
Gracias a todos por la crítica constructiva del artículo anterior , prometemos mejorar.Un poco de prosa
La venta ha pasado. La tormenta de odio hacia los anunciantes está disminuyendo. Ahora puedes resumir. Esta vez estudiaremos el número de ventas en el día de World Shopping en Aliexpress, trataremos de entender por qué sucede todo esto cada año.Datos de entrada
412,000 artículos que participaron en la venta. Permítame recordarle que para cada uno de ellos se dispararon indicadores diarios como el precio, el tamaño de descuento, la cantidad de pedidos de productos, la cantidad de reseñas de productos, etc. Hoy nos interesa el indicador "el número de pedidos de bienes".Un poco de aclaracion. Todos los días alguien devuelve sus compras en aliexpress, o los paquetes se pierden en el momento de la entrega; los pedidos se cancelan. Estos cambios se incluyen en los datos a continuación.Un mes antes de la venta.
Primero, descubra cómo se realizaron las ventas durante el mes anterior a la venta del 11.11. Esto se presenta más claramente en forma de tabla.Dinámica de las ventas de bienes de 10.10 a 10.11Categoría de producto | Cantidad de bienes | Numero de ventas | Número promedio de pedidos unitarios |
---|
Ropa y accesorios para mujer. | 42326 | 1748510 | 41,31 |
Ropa y accesorios para hombres. | 28417 | 630515 | 22,19 |
| 12833 | 1262509 | 98,38 |
| 25165 | 923506 | 36,70 |
| 28428 | 591008 | 20,79 |
| 17986 | 1340013 | 74,50 |
| 16368 | 645267 | 39,42 |
| 21667 | 480795 | 22,19 |
| 16591 | 372007 | 22,42 |
| 14061 | 1242838 | 88,39 |
| 12126 | 692861 | 57,14 |
| 28779 | 3035748 | 105,48 |
| 40485 | 607420 | 15,00 |
| 14721 | 213160 | 14,48 |
| 13391 | 400859 | 29,93 |
| 11785 | 675388 | 57,31 |
| 13326 | 17950 | 1,35 |
| 8829 | 16381 | 1,86 |
| 3553 | 151122 | 42,53 |
| 3871 | 28329 | 7,32 |
| 16077 | 354924 | 22,08 |
| 8976 | 312971 | 34,87 |
| 5538 | 26513 | 4,79 |
| 6701 | 103221 | 15,40 |
| 412000 | 15873815 | 38,53 |
Para el período de 10.10 a 10.11 en promedio, cada producto se compró 38 veces, esto es más de una venta por día, un buen resultado para un surtido tan grande .La mayor demanda fue de bienes de las siguientes categorías:- "Belleza y salud" - 3035748 pedidos,
- "Teléfonos y telecomunicaciones" - 1262509 pedidos,
- "Para el hogar y el jardín" - 1242838 pedidos,
- "Joyas" - 1340013 pedidos.
La demanda más baja fue para bienes de categorías:- "Bodas y celebraciones" - 17950 pedidos,
- "Muebles" - 16381 pedidos,
- "Seguridad y protección" - 26513 órdenes,
- "Comida" - 28329 pedidos.
Venta 11.11: el panorama general
La venta, programada para coincidir con el Día Mundial de Compras, se celebró oficialmente en Aliexpress desde las 11:00 a.m. 11 de noviembre de 2016 - 11:00 a.m. 12 de noviembre de 2016.Dado que eliminamos todos los parámetros para los productos una vez al día, haremos una pequeña simplificación. Tomaremos en nuestros cálculos todas las "tardanzas" que hicieron compras de 11:00 a 23:59 el día 12, y todas las "prisas" que no esperaron a que comenzara la venta e hicieron sus compras de 00:00 a 10:59 11 en los numeros. Esta simplificación tendrá poco efecto en la imagen en su conjunto.El panorama general para dos días de ventaCategoría de producto | Bienes totales | Primer día (11.11) | El segundo día (12.11) |
---|
Ventas totales | Ventas unitarias | Ventas totales | Ventas unitarias |
---|
Ropa y accesorios para mujer. | 42326 | 2636323 | 62,29 | 530648 | 12,54 |
Ropa y accesorios para hombres. | 28417 | 863156 | 30,37 | 196026 | 6,90 |
Teléfonos y Telecomunicaciones | 12833 | 1700195 | 132,49 | 282028 | 21,98 |
| 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
| 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
| 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
| 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
| 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
| 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
| 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
| 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
| 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
| 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
| 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
| 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
| 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
| 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
| 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
| 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
| 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
| 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
| 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
| 5538 | 28550 | 5.16 | 6519 | 1,18 |
Productos personalizados | 6701 | 112820 | 16,84 | 25710 | 3.84 |
total | 412000 | 21720529 | 52,72 | 4176767 | 10,14 |
El número de compras en el segundo día de la venta cayó cinco veces: 21 720 529 pedidos el 11 de noviembre y 4 176 767 pedidos el 12 de noviembre. Las categorías de productos más populares fueron "belleza y salud", "teléfonos y telecomunicaciones", "joyas", "para el hogar y el jardín", los productos de la categoría "electrónica de consumo" también tenían una gran demanda.Durante dos días de venta, registramos un aumento de 25,897,296 pedidos de bienes de nuestra muestra por un monto de 412,000 artículos. El número promedio de pedidos por unidad de producto fue 62.86. Esto es 1.6 veces más que el número de ventas del mes anterior de operación. Impresionantes resultados. No es de extrañar que cada hierro gritara por una gran venta.Ya no necesitaremos los resultados divididos por dos días, ya que la situación fue similar a la anterior: el primer día de compras, en promedio, 5 veces más que el segundo. Los siguientes son los valores generales para dos días de venta.Ahora veamos el panorama general aplicando filtros de descuento.Les recuerdo que en el último artículo dividimos todos los descuentos en tres tipos:- los bienes en venta costarán un 10% o más por debajo del precio mínimo del último mes, un descuento real ;
- los productos se volverán más baratos, pero no serán más baratos que el precio mínimo del último mes: el descuento es falso ;
- el producto se volverá más barato, pero el descuento será del 0 al 10% en comparación con el precio mínimo del último mes; el descuento es insignificante .
, | | | | |
---|
| 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
| 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
| 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
| 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
| 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
| 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
| 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
| 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
| 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
| 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
| 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
| 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
| 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
| 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
| 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
| 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
| 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
| 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
| 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
| 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
| 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
| 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
| 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
| 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
| 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
, 100%.Los resultados de la venta son los siguientes: 2 de 8 productos comprados con un descuento real, 1 de 8 productos comprados con un descuento "falso", 5 de 8 productos comprados con un ligero descuento.En las categorías de "componentes electrónicos" y "bienes no estándar", los compradores fueron los que menos reconocieron los descuentos "falsos". En estas categorías, el número de ventas de bienes con descuentos "falsos" excede el número de ventas de bienes con descuentos reales.Los más "vigilantes" fueron los compradores de bienes de los títulos "horas", "bodas y celebraciones" y "teléfonos y telecomunicaciones".Venta 11.11 para productos populares
Ahora consideraremos los datos de resumen de los productos que tenían 100 o más pedidos el 11/06/16, permítame recordarle que hay 145255 de todos esos productos en nuestra base de datos.Categoría de producto | Ventas totales | Descuentos reales | Descuentos de lima | Descuentos menores |
---|
| 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
| 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
| 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
| 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
| 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
| 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
| 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
| 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
| 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
| 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
| 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
| 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
| 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
| 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
| 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
| 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
| 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
| 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
| 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
| 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
| 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
| 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
| 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
Productos personalizados | 117433 (100%) | 18571 (15,8%) | 25177 (21,4%) | 73,685 (62.7%) |
total | 24286374 (100%) | 5874111 (24,2%) | 3220184 (13,3%) | 15192079 (62,6%) |
El redondeo de los porcentajes se realizó a décimas, por lo que la cantidad puede desviarse ligeramente del 100%.Para productos populares, tenemos una imagen idéntica, que es el caso general de todos los productos.Sin embargo, al comparar el número de pedidos de bienes con el número de pedidos a partir de 6.11 siendo 100 y más con el número total de pedidos, obtuvimos resultados interesantes:- se registraron un total de 25,897,296 ventas (para una muestra de 412,000 bienes);- de las cuales 24,286,374 ventas representaron bienes populares (145,255 bienes).1/3 de los productos proporcionaron el 94% de todas las ventas.De lo anterior, podemos sacar las siguientes conclusiones:- bienes populares: los bienes más comprados el día de la venta;
- Para los productos nuevos y con hasta 100 pedidos en 6.11, el Día Mundial de Compras fue probablemente un día normal en el sitio.
Rango de precios estadísticas de ventas
Ahora considere la dinámica de las ventas de bienes, en función de sus precios. El dólar está cambiando, por lo que tomamos el valor condicional 1 usd = 65 rublos. Y dividieron todos los productos en varios rangos de precios:- 0 - 1 usd * - bienes con un valor de hasta un dólar;
- 1 - 8 usd * - bienes por valor de hasta 500 rublos;
- 8 - 15 usd * - bienes por valor de 500 a 1000 rublos;
- 15 - 31 usd * - bienes por valor de 1000 a 2000 rublos;
- 31 - 80 usd * - bienes valorados de 2000 a 5200 rublos;
- 80 - 154 usb * - bienes por valor de 5200 a 10000 rublos;
- 154 - 462 usd * - bienes por valor de 10,000 a 30,000 rublos;
- 462 usd * y superiores: productos más caros que 30,000 rublos.
* precio teniendo en cuenta el descuento actual.Puede familiarizarse con el cálculo completo de las ventas de bienes de estos rangos en el archivo adjunto , utilizaremos una tabla de resumen.Tabla de resumen de rango de preciosCategoría de producto | Ventas totales | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462 y superior |
---|
Ropa y accesorios para mujer. | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
Ropa y accesorios para hombres. | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 91 | 0 0 |
Teléfonos y Telecomunicaciones | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
Productos para bebés | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 0 |
Autos y motos | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843 | 8 |
Joyas | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
Reloj | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 0 |
Computadoras y equipos de red. | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
| 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
| 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
| 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
| 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
| 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
| 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
| 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
| 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
| 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
| 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
| 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
| 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
| 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
| 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
| 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
| 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
| 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |

:
- :
- — 3679251 ;
- – 3166971 ;
- – 2822324 ;
- — 2129807 ;
- – 1982223 .
53% , .
- :
- – 21192 ;
- Bodas y eventos - 34507 pedidos;
- Seguridad y Protección - 35069 pedidos;
En total, los pedidos de bienes de estas categorías ascendieron al 0,4% de todos los pedidos registrados por nosotros durante la venta.
- Cuatro de cada cinco productos vendidos en el Día Mundial de Compras tuvieron un costo de hasta 8 usd (hasta 500 rublos).
- La venta, en nuestra opinión, fue un éxito, ya que se vendieron más productos que en los últimos 30 días de Aliexpress.
Gracias por su atencionSource: https://habr.com/ru/post/es399243/
All Articles