11.11. Vente mondiale de 1000 petites choses
Merci à tous pour la critique constructive de l' article précédent , nous nous engageons à l'améliorer.Un peu de prose
La vente est passée. La tempête de haine envers les annonceurs se calme. Vous pouvez maintenant résumer. Cette fois, nous étudierons le nombre de ventes le jour du World Shopping sur Aliexpress, essayons de comprendre pourquoi tout cela se produit chaque année.Entrer les données
412 000 articles qui ont participé à la vente. Permettez-moi de vous rappeler que pour chacun d'eux, des indicateurs quotidiens tels que le prix, la taille de la remise, le nombre de commandes de produits, le nombre de critiques de produits, etc. ont été tirés. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'indicateur "le nombre de commandes de marchandises".Une petite clarification. Chaque jour, quelqu'un retourne ses achats sur aliexpress, ou les colis sont perdus à la livraison - les commandes sont annulées. Ces changements sont inclus dans les données ci-dessous.Un mois avant la vente
Tout d'abord, découvrez comment les ventes ont eu lieu au cours du mois précédant la vente du 11.11. Ceci est présenté le plus clairement sous la forme d'un tableau.Dynamique des ventes de biens du 10.10 au 10.11Catégorie de produit | Quantité de marchandises | Nombre de ventes | Nombre moyen de commandes unitaires |
---|
Vêtements et accessoires pour femmes | 42326 | 1748510 | 41,31 |
Vêtements et accessoires pour hommes | 28417 | 630515 | 22.19 |
| 12833 | 1262509 | 98,38 |
| 25165 | 923506 | 36,70 |
| 28428 | 591008 | 20,79 |
| 17986 | 1340013 | 74,50 |
| 16368 | 645267 | 39,42 |
| 21667 | 480795 | 22,19 |
| 16591 | 372007 | 22,42 |
| 14061 | 1242838 | 88,39 |
| 12126 | 692861 | 57,14 |
| 28779 | 3035748 | 105,48 |
| 40485 | 607420 | 15,00 |
| 14721 | 213160 | 14,48 |
| 13391 | 400859 | 29,93 |
| 11785 | 675388 | 57,31 |
| 13326 | 17950 | 1,35 |
| 8829 | 16381 | 1,86 |
| 3553 | 151122 | 42,53 |
| 3871 | 28329 | 7,32 |
| 16077 | 354924 | 22,08 |
| 8976 | 312971 | 34,87 |
| 5538 | 26513 | 4,79 |
| 6701 | 103221 | 15,40 |
| 412000 | 15873815 | 38,53 |
Pour la période du 10.10 au 10.11 en moyenne, chaque produit a été acheté 38 fois - soit plus d'une vente par jour - un bon résultat pour un assortiment aussi vaste .La demande la plus importante concernait les produits des catégories suivantes:- "Beauté et santé" - 3035748 commandes,
- "Téléphones et télécommunications" - 1262509 commandes,
- "Pour la maison et le jardin" - 1242838 commandes,
- "Bijoux" - 1340013 commandes.
La demande la plus faible concernait les biens des catégories:- "Mariages et célébrations" - 17950 commandes,
- "Meubles" - 16381 commandes,
- "Sécurité et protection" - 26513 ordonnances,
- "Nourriture" - 28329 commandes.
Vente 11.11: la vue d'ensemble
La vente, programmée pour coïncider avec la Journée mondiale du shopping, a été officiellement organisée sur Aliexpress de 11h00 le 11 novembre 2016 à 11h00 le 12 novembre 2016.Puisque nous supprimons tous les paramètres des marchandises une fois par jour, nous ferons une légère simplification. Nous prendrons dans nos calculs tous les "retards" qui ont fait des achats de 11h00 à 23h59 le 12, et tous les "hâtes" qui n'ont pas attendu le début de la vente et qui ont fait leurs achats de 00h00 à 10h59 11 sur les chiffres. Cette simplification aura peu d'effet sur l'image dans son ensemble.La vue d'ensemble pour deux jours de venteCatégorie de produit | Total des marchandises | Premier jour (11.11) | Le deuxième jour (12.11) |
---|
Ventes totales | Ventes unitaires | Ventes totales | Ventes unitaires |
---|
Vêtements et accessoires pour femmes | 42326 | 2636323 | 62,29 | 530648 | 12,54 |
Vêtements et accessoires pour hommes | 28417 | 863156 | 30,37 | 196026 | 6,90 |
Téléphones et télécommunications | 12833 | 1700195 | 132,49 | 282028 | 21,98 |
| 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
| 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
| 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
| 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
| 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
| 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
| 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
| 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
| 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
| 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
| 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
| 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
| 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
| 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
| 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
| 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
| 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
| 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
| 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
| 5538 | 28550 | 5.16 | 6519 | 1.18 |
Produits personnalisés | 6701 | 112820 | 16,84 | 25710 | 3,84 |
au total | 412000 | 21720529 | 52,72 | 4176767 | 10.14 |
Le nombre d'achats au deuxième jour de la vente a diminué de cinq fois - 21 720 529 commandes le 11 novembre et 4 176 767 commandes le 12 novembre. Les catégories de produits les plus populaires étaient «beauté et santé», «téléphones et télécommunications», «bijoux», «pour la maison et le jardin», les produits de la catégorie «électronique grand public» étaient également très demandés.Pour deux jours de vente, nous avons enregistré une augmentation de 25 897 296 commandes de marchandises de notre échantillon pour un montant de 412 000 articles. Le nombre moyen de commandes par unité de produit était de 62,86. C'est 1,6 fois plus que le nombre de ventes du mois précédent. Des résultats impressionnants. Pas étonnant que chaque fer ait crié pour une grande vente.Nous n'aurons plus besoin des résultats divisés par deux jours, car la situation était similaire à celle ci-dessus - le premier jour des achats, en moyenne, 5 fois plus que le deuxième. Voici les valeurs générales pour deux jours de vente.Voyons maintenant la situation dans son ensemble en appliquant un filtrage des remises.Je vous rappelle que dans le dernier article, nous avons divisé tous les rabais en trois types:- les marchandises en vente coûteront 10% ou plus moins que le prix minimum du mois dernier - une vraie remise ;
- les marchandises deviendront moins chères, mais ne deviendront pas moins chères que le prix minimum du mois dernier - la remise est fausse ;
- le produit deviendra moins cher, mais la remise sera de 0 à 10% par rapport au prix minimum du mois dernier - la remise est insignifiante .
, | | | | |
---|
| 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
| 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
| 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
| 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
| 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
| 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
| 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
| 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
| 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
| 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
| 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
| 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
| 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
| 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
| 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
| 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
| 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
| 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
| 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
| 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
| 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
| 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
| 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
| 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
| 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
, 100%.Les résultats de vente sont les suivants: 2 produits sur 8 achetés avec une remise réelle, 1 produit sur 8 achetés avec une remise «fausse», 5 produits sur 8 achetés avec une légère remise.Dans les catégories des «composants électroniques» et des «produits non standard», les acheteurs étaient les plus mal en mesure de reconnaître les «fausses» remises. Dans ces catégories, le nombre de ventes de marchandises avec des remises "fausses" dépasse le nombre de ventes de marchandises avec des remises réelles.Les plus «vigilants» étaient les acheteurs de marchandises des rubriques «heures», «mariages et célébrations» et «téléphones et télécommunications».Vente 11.11 pour les produits populaires
Maintenant, nous allons considérer les données récapitulatives des marchandises qui avaient 100 commandes ou plus au 11/06/16, je vous rappelle, il y a 145255 de toutes ces marchandises dans notre base de données.Catégorie de produit | Ventes totales | Remises réelles | Remises sur le citron vert | Remises mineures |
---|
| 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
| 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
| 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
| 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
| 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
| 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
| 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
| 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
| 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
| 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
| 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
| 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
| 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
| 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
| 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
| 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
| 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
| 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
| 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
| 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
| 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
| 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
| 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
Produits personnalisés | 117433 (100%) | 18571 (15,8%) | 25177 (21,4%) | 73 685 (62,7%) |
au total | 24286374 (100%) | 5874111 (24,2%) | 3220184 (13,3%) | 15192079 (62,6%) |
L'arrondissement des pourcentages a été effectué au dixième, de sorte que le montant peut légèrement s'écarter de 100%.Pour les produits populaires, nous avons obtenu une image identique, ce qui est le cas général pour tous les produits.Cependant, en comparant le nombre de commandes de marchandises au nombre de commandes au 6.11 étant 100 et supérieur au nombre total de commandes, nous avons obtenu des résultats intéressants:- un total de 25.897.296 ventes ont été enregistrées (pour un échantillon de 412.000 marchandises);- dont 24 286 374 ventes représentaient des biens populaires (145 255 biens).1/3 des produits ont fourni 94% de toutes les ventes.De ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:- biens populaires - les biens les plus achetés le jour de la vente;
- Pour les nouveaux produits et les marchandises avec jusqu'à 100 commandes le 6.11, la Journée mondiale du shopping était probablement une journée ordinaire sur le site.
Statistiques de vente des gammes de prix
Considérons maintenant la dynamique des ventes de biens, en fonction de leurs prix. Le dollar change, nous avons donc pris la valeur conditionnelle 1 USD = 65 roubles. Et ils ont divisé tous les produits en plusieurs gammes de prix:- 0 - 1 usd * - marchandises valant jusqu'à un dollar;
- 1 - 8 USD * - marchandises d'une valeur allant jusqu'à 500 roubles;
- 8 - 15 USD * - marchandises d'une valeur de 500 à 1000 roubles;
- 15 - 31 USD * - marchandises d'une valeur de 1000 à 2000 roubles;
- 31 - 80 USD * - marchandises évaluées de 2000 à 5200 roubles;
- 80 - 154 usb * - marchandises d'une valeur de 5200 à 10000 roubles;
- 154 - 462 USD * - marchandises d'une valeur de 10 000 à 30 000 roubles;
- 462 USD * et plus - marchandises plus chères que 30 000 roubles.
* prix tenant compte de la remise en cours.Vous pouvez vous familiariser avec le calcul complet des ventes de biens de ces gammes dans le fichier joint , nous utiliserons un tableau récapitulatif.Tableau récapitulatif des gammes de prixCatégorie de produit | Ventes totales | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462 et plus |
---|
Vêtements et accessoires pour femmes | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
Vêtements et accessoires pour hommes | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 | 0 |
Téléphones et télécommunications | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
Produits pour bébé | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 |
Voitures et motos | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843 | 8 |
Joaillerie | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
Horloge | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 |
Ordinateurs et équipements réseau | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
| 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
| 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
| 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
| 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
| 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
| 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
| 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
| 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
| 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
| 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
| 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
| 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
| 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
| 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
| 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
| 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
| 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |

:
- :
- — 3679251 ;
- – 3166971 ;
- – 2822324 ;
- — 2129807 ;
- – 1982223 .
53% , .
- :
- – 21192 ;
- – 34507 ;
- – 35069 ;
0,4% , .
- Quatre des cinq marchandises vendues lors de la Journée mondiale du shopping ont coûté jusqu'à 8 USD (jusqu'à 500 roubles).
- À notre avis, la vente a été un succès - pour un coup, plus de marchandises ont été vendues que dans les 30 derniers jours d'Aliexpress.
Merci de votre attention.Source: https://habr.com/ru/post/fr399243/
All Articles