| ZE500KG | ZE550KL |
---|
рдУрдПрд╕ | Android 5.0 (рд▓реЙрд▓реАрдкреЙрдк) | Android 5.0 (рд▓реЙрд▓реАрдкреЙрдк) |
рд╕реА рдкреА рдпреВ | рдХреНрд╡рд╛рд▓рдХреЙрдо MSM8916 рдХреНрд╡рд╛рдбрдХреЛрд░ 1.2 GHz | рдХреНрд╡рд╛рд▓рдХреЙрдо MSM8916 рдХреНрд╡рд╛рдбрдХреЛрд░ 1.2 GHz рдХреНрд╡рд╛рд▓рдХреЙрдо рд╕реНрдиреИрдкрдбреНрд░реИрдЧрди 615
|
рд░рд╛рдо | 2GB LPDDR3 рд░реИрдо | 2GB LPDDR3 рд░реИрдо |
рдбреЗрдЯрд╛ рднрдВрдбрд╛рд░ | 8 рдЬреАрдмреА / 16 рдЬреАрдмреА | 16 GB |
рдХрд╛рд░реНрдб рд░реАрдбрд░ | рдорд╛рдЗрдХреНрд░реЛрдПрд╕рдбреА рдХрд╛рд░реНрдб (128 рдЬреАрдмреА рддрдХ) | рдорд╛рдЗрдХреНрд░реЛрдПрд╕рдбреА рдХрд╛рд░реНрдб (128 рдЬреАрдмреА рддрдХ) |
рддрд╛рд░рд░рд╣рд┐рдд рд╕рдВрдкрд░реНрдХ | WLAN 802.11 b / g / n рдмреНрд▓реВрдЯреВрде V4.0 + EDR + A2DP | WLAN 802.11 b / g / n рдмреНрд▓реВрдЯреВрде V4.0 + EDR + A2DP |
рд╕реЗрд▓реБрд▓рд░ | 2G / 3G рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рд╡рд╛рд▓реЗ рджреЛ рд╕рд┐рдо рдХрд╛рд░реНрдб (рджреЛрдиреЛрдВ рд╕рд┐рдо рдХрд╛рд░реНрдб рд╕реНрдЯреИрдВрдбрдмрд╛рдп рдореЛрдб рдореЗрдВ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдореЗрдВ рдХрд╛рдо рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ) UMTS / WCDMA
| 2G / 3G / 4G рдХреЛ рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рджреЛ рд╕рд┐рдо рдХрд╛рд░реНрдб (рд╕реНрдЯреИрдВрдбрдмрд╛рдп рдореЛрдб рдореЗрдВ рджреЛрдиреЛрдВ рд╕рд┐рдо рдХрд╛рд░реНрдб рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдореЗрдВ рдХрд╛рдо рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ) WCDMA / FDD-LTE
|
рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдбреЗрдЯрд╛ рджрд░ | DC-HSPA +: рдЖрдЙрдЯрдмрд╛рдЙрдВрдб 5.76 / рдЗрдирдмрд╛рдЙрдВрдб 42 рдПрдордмреАрдкреАрдПрд╕ред | DC-HSPA+: 5,76 / 42 /. LTE Cat4: 50 / /. |
| GPS, GLONASS & AGPS | GPS, GLONASS & AGPS |
| 5 , 1280720, TFT Corning┬о Gorilla┬о Glass 4 | 5,5 , 1280x720, IPS Corning┬о Gorilla┬о Glass 4 |
| 2070 *, Prismatic, | 3000 *, Li-Polymer, |
| 5 8 | 5 13 |
| , , , , | , , , , |
( ) | 143,7 x 71,5 x 3,5 ~ 10,5 | 152,5 x 77,2 x 3,9 ~ 10,8 |
| 140 | 170 |