|  | рдЬрд┐рдУрдореА Mi4S | рдЬрд┐рдУрдореА Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 3 | 
|---|
| рдЕрдХреНрд╖ | Android 5.1 | MIUI 7 | MIUI 7 | 
|---|
| рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕рд░ | рдХреНрд╡рд╛рд▓рдХреЙрдо рд╕реНрдиреИрдкрдбреНрд░реИрдЧрди 808 64 рдмрд┐рдЯ | рдХреНрд╡рд╛рд▓рдХреЙрдо рд╕реНрдиреИрдкрдбреНрд░реИрдЧрди 820 | рдХреНрд╡рд╛рд▓рдХреЙрдо рд╕реНрдиреИрдкрдбреНрд░реИрдЧрди 650 64 рдмрд┐рдЯ | 
|---|
| рдХреЛрд░ | рд╣реЗрдХреНрд╕рд╛ рдХреЛрд░ | 2.15GHz, рдХреНрд╡рд╛рдб рдХреЛрд░ | 1.8GHz, Hexa Core | 
|---|
| рдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдХреНрд╕ | рдПрдбреНрд░реЗрдиреЛ 418 | рдПрдбреНрд░реЗрдиреЛ 530 | рдПрдбреНрд░реЗрдиреЛ 510 | 
|---|
| рд░реИрдо | 3 рдЬреАрдмреА рд░реИрдо | 3 рдЬреАрдмреА рд░реИрдо | 3 рдЬреАрдмреА рд░реИрдо | 
|---|
| рд░реЛрдо | 64GB | 64GB | 32GB | 
|---|
| рдмрд╛рд╣реНрдп рд╕реНрдореГрддрд┐ | 128GB рддрдХ TF рдХрд╛рд░реНрдб (рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рдирд╣реАрдВ) | рд╕рдорд░реНрдерд┐рдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ | 128GB рддрдХ TF рдХрд╛рд░реНрдб (рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рдирд╣реАрдВ) | 
|---|
|  | 
|  | 3G,4G,A-GPS,Bluetooth,GPS,GSM,WiFi | 3G,4G,A-GPS,GPS, Bluetooth, GSM,WiFi | 3G,4G,A-GPS,Bluetooth,GPS,GSM,WiFi | 
|---|
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n | 
|---|
|  | 
|  |  |  |  | 
|---|
|  | 5.0 | 5.15 | 5.5 | 
|---|
|  | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 
|---|
|  | 
|  | 13.0MP 
 | 16.0MP | 16.0MP 
 | 
|---|
|  | 5.0MP | 4.0MP | 5.0MP | 
|---|
|  | 1080P | 4K | 1080P | 
|---|
|  | 
|  | 3260mAh | 3000mAh | 4000mAh | 
|---|
|  | 
|  | 13.93 x 7.08 x 0.78 | 14.46 x 6.92 x 0.73 | 15.00 x 7.60 x 0.87 | 
|---|
|  | 0.133 kg | 0.129 kg | 0.164 kg | 
|---|