, Bitcoin, . 2011-2012 . , : , , , .

, , , , . , 2014 β Bitcoin β, β β, β β. .
2015-2016 , . 20-30 . 10 - . , , .
Bitcoin
, Bitcoin . , , -, . (VISA, MasterCard, Unitpay .), (, , .) (, ). , . ( , ) .
, . :
- : , $10-20 ; ;
- ( );
- : , 1 ;
- ATM;
- ;
- ;
- -;
- ;
- ( , );
, - , - () , . , , , blockchain . : , , , - , .
?
, . , . , , , . . , , .
Bitcoin ? , βJust for funβ, - , , , .
β . -, , , , , .
- β . . , , .
, , β . , , - , - .
, - , , . , (, ). . , . , .
Bitcoin
, . , , . - , . :
| | | |
---|
Advcash | Mastercard | USD, EUR | : $/β¬ 0.99 : 0 : $/β¬ 1.99 : 2 % : $/β¬ 4.99 : $/β¬ 0.5 : $/β¬ 9.99 -: $/β¬ 1 |
Bitwa.la | Visa | EUR | : 0.5% : β¬ 1 : β¬ 2.25 : 3 % : β¬ 10 : β¬ 8 -: β¬ 0.8 |
xapo.com | Visa | BTC, EUR, GBP, USD | : 0 (BTC) : $1/β¬1.5 /Β£1.08 POS-: 0 : $2.50/β¬2.25 /Β£1.75 : 3 % : $20/β¬18/Β£13 : $12/β¬10/Β£7 : $55/β¬50/Β£35 -: $1/β¬0.8 /Β£0.6 |
ANX | Visa | USD, BTC | : 0 : 0 POS-: 0 : $ 3 : 3% : 0 : 0 |
BitPlastic | Mastercard | USD, BTC | : 0 (BTC) : 0 : $ 2 : 6-8 % : 0.25 BTC |
moneypolo.com | Visa, Mastercard | USD, EUR, GBP | Visa: : $2-3 : 0 POS-: $0.72/β¬0.54 /Β£0.45 : $3.6/β¬2.7 /Β£2.25 : $/β¬/Β£2.75 : $19.99/β¬15.99/Β£9 .99 : $9.99/β¬7.99/Β£4 .99 : 0 -: 0
MasterCard: : $3-5 : 0 POS-: 0 : $2 : 0 : $20 -: $15 : $15 |
E-Coin | Mastercard | USD, EUR, GBP | : 1 % : $1/β¬1.5 /Β£1.08 POS-: 0 : $1/β¬1 /Β£1 : 3 % : $12.5/β¬11.4/Β£8.9 -: $1/β¬0.8 /Β£0.6 |
Bitpay | Visa | USD | : $4.59 : 0 POS-: 0 : $2 : 3 % : $9.95 : $9.95 : $25 |
satoshitango | Visa | USD | : 2% : $1 POS-: 0 : $3.50 : : 0 -: $ 1 |
Shift | Visa | BTC, USD | : 0 : 0 : $2.50 POS-: 0 : 3 % : $10 : $10 |
Shakepay.co | Visa | 21 | : 1 % : 0 : 3 % : 3 % : 0 |
capitalist.net | Visa | USD, EUR, RUB | : $/β¬0.99 : $25/β¬22.99 : $1/β¬1 POS-: 0 : $1.99/β¬1.79 : 3 % : 0 : $9.99/β¬9.20 -: $1/β¬0.8 6 : $/β¬10 |
unichange.me | Visa | USD, EUR | : 2-5 % : $1/β¬1 : $3.5/β¬2.75 : 3 % : $9/β¬8 |
WageCan | Mastercard | USD, EUR | : 0 : 0 POS-: 0 : $/β¬ 3 : 0 .5 % : 0.15 BTC : 0 |
Coinomat | Visa | USD, EUR | : $/β¬3 : 0 POS-: $0.75/β¬0.55 : $3.50/β¬2.80 : 2.75 % : $19.99/β¬15.99 |
CryptoPay | Visa | USD, EUR, GBP | : 1 % : $1/β¬1 /Β£1 POS-: 0 : $3.50/β¬2.75/Β£2.25 : 3 % : $/β¬/Β£15 |
, , , . , - . , , , . .
