11.11. Penjualan 1000 hal kecil di seluruh dunia
Terima kasih atas kritik membangun dari artikel sebelumnya , kami berjanji untuk meningkatkan.Sedikit prosa
Penjualan telah berlalu. Badai kebencian bagi pengiklan mereda. Sekarang Anda bisa meringkas. Kali ini kita akan mempelajari jumlah penjualan pada hari World Shopping on Aliexpress, cobalah untuk memahami mengapa ini semua terjadi setiap tahun.Masukkan data
412.000 item yang berpartisipasi dalam penjualan. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa untuk masing-masing indikator harian seperti harga, ukuran diskon, jumlah pesanan produk, jumlah ulasan produk, dll. Hari ini kami tertarik pada indikator "jumlah pesanan barang."Sedikit klarifikasi. Setiap hari seseorang mengembalikan barang-barang mereka di aliexpress, atau parselnya hilang pada saat pengiriman - pesanan dibatalkan. Perubahan ini termasuk dalam data di bawah ini.Sebulan sebelum penjualan
Pertama, cari tahu bagaimana penjualan terjadi selama bulan sebelum penjualan 11.11. Ini paling jelas disajikan dalam bentuk tabel.Dinamika penjualan barang dari 10,10 menjadi 10,11Kategori Produk | Jumlah barang | Jumlah penjualan | Jumlah rata-rata pesanan unit |
---|
Pakaian dan aksesoris untuk wanita | 42326 | 1748510 | 41.31 |
Pakaian dan aksesoris untuk pria | 28417 | 630515 | 22.19 |
| 12833 | 1262509 | 98,38 |
| 25165 | 923506 | 36,70 |
| 28428 | 591008 | 20,79 |
| 17986 | 1340013 | 74,50 |
| 16368 | 645267 | 39,42 |
| 21667 | 480795 | 22,19 |
| 16591 | 372007 | 22,42 |
| 14061 | 1242838 | 88,39 |
| 12126 | 692861 | 57,14 |
| 28779 | 3035748 | 105,48 |
| 40485 | 607420 | 15,00 |
| 14721 | 213160 | 14,48 |
| 13391 | 400859 | 29,93 |
| 11785 | 675388 | 57,31 |
| 13326 | 17950 | 1,35 |
| 8829 | 16381 | 1,86 |
| 3553 | 151122 | 42,53 |
| 3871 | 28329 | 7,32 |
| 16077 | 354924 | 22,08 |
| 8976 | 312971 | 34,87 |
| 5538 | 26513 | 4,79 |
| 6701 | 103221 | 15,40 |
| 412000 | 15873815 | 38,53 |
Untuk periode dari 10,10 hingga 10,11 rata-rata, setiap produk dibeli 38 kali - ini lebih dari satu penjualan per hari - hasil yang baik untuk bermacam-macam besar .Permintaan terbesar adalah barang dari kategori berikut:- "Kecantikan dan kesehatan" - 3035748 pesanan,
- "Telepon dan telekomunikasi" - 1262509 pesanan,
- "Untuk rumah dan kebun" - 1242838 pesanan,
- "Perhiasan" - pesanan 1340013.
Permintaan terendah adalah barang dari kategori:- "Pernikahan dan perayaan" - 17950 pesanan,
- "Furniture" - 16381 pesanan,
- "Keamanan dan perlindungan" - 26513 pesanan,
- "Makanan" - 28329 pesanan.
Sale 11.11: gambaran besarnya
Penjualan tersebut, bertepatan dengan Hari Belanja Dunia, secara resmi diadakan di Aliexpress mulai pukul 11:00 pagi, 11 November 2016 - 11:00 pagi, 12 November 2016.Karena kami menghapus semua parameter untuk barang sekali sehari, kami akan membuat sedikit penyederhanaan. Kami akan menghitung semua "keterlambatan" yang melakukan pembelian mulai pukul 11:00 hingga 23:59 pada tanggal 12, dan semua "tergesa-gesa" yang tidak menunggu penjualan dimulai dan melakukan pembelian mulai pukul 00:00 hingga 10:59 11 pada angka. Penyederhanaan ini akan berdampak kecil pada gambar secara keseluruhan.Gambaran besar selama dua hari penjualanKategori Produk | Total barang | Hari pertama (11.11) | Hari kedua (12.11) |
---|
Total penjualan | Penjualan unit | Total penjualan | Penjualan unit |
---|
Pakaian dan aksesoris untuk wanita | 42326 | 2636323 | 62.29 | 530648 | 12.54 |
Pakaian dan aksesoris untuk pria | 28417 | 863156 | 30.37 | 196026 | 6.90 |
Telepon & Telekomunikasi | 12833 | 1700195 | 132.49 | 282028 | 21,98 |
| 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
| 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
| 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
| 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
| 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
| 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
| 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
| 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
| 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
| 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
| 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
| 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
| 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
| 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
| 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
| 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
| 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
| 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
| 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
| 5538 | 28550 | 5.16 | 6519 | 1.18 |
Produk Khusus | 6701 | 112820 | 16.84 | 25710 | 3.84 |
total | 412000 | 21720529 | 52.72 | 4176767 | 10.14 |
Jumlah pembelian pada hari kedua penjualan turun lima kali - 21 720 529 pesanan pada 11 November dan 4 176 767 pesanan pada 12 November. Kategori barang yang paling populer adalah "kecantikan dan kesehatan", "telepon dan telekomunikasi", "perhiasan", "untuk rumah dan kebun", barang-barang dari kategori "elektronik konsumen" juga sangat diminati.Selama dua hari penjualan, kami mencatat peningkatan 25.897.296 pesanan barang dari sampel kami sebesar 412.000 item. Jumlah pesanan rata-rata per unit produk adalah 62,86. Ini 1,6 kali lebih banyak dari jumlah penjualan untuk bulan sebelumnya operasi. Hasil yang mengesankan. Tidak heran setiap besi berteriak untuk penjualan besar.Kami tidak lagi memerlukan hasil dibagi dua hari, karena situasinya mirip dengan yang di atas - pada hari pertama pembelian, rata-rata, 5 kali lebih banyak daripada pada hari kedua. Berikut ini adalah nilai umum untuk dua hari penjualan.Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya dengan menerapkan pemfilteran diskon.Saya mengingatkan Anda bahwa di artikel terakhir kami membagi semua diskon menjadi tiga jenis:- barang yang dijual akan dikenakan biaya 10% atau lebih rendah dari harga minimum untuk bulan lalu - diskon nyata ;
- barang akan menjadi lebih murah, tetapi tidak akan menjadi lebih murah dari harga minimum untuk bulan lalu - diskon itu palsu ;
- produk akan menjadi lebih murah, tetapi diskon akan dari 0 hingga 10% dibandingkan dengan harga minimum untuk bulan lalu - diskon tidak signifikan .
, | | | | |
---|
| 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
| 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
| 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
| 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
| 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
| 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
| 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
| 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
| 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
| 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
| 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
| 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
| 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
| 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
| 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
| 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
| 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
| 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
| 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
| 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
| 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
| 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
| 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
| 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
| 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
, 100%.Hasil penjualan adalah sebagai berikut: 2 dari 8 produk yang dibeli dengan diskon nyata, 1 dari 8 produk yang dibeli dengan diskon "palsu", 5 dari 8 produk yang dibeli dengan sedikit diskon.Dalam kategori "komponen elektronik" dan "barang non-standar", pembeli adalah yang terburuk yang mampu mengenali diskon "palsu". Dalam kategori ini, jumlah penjualan barang dengan diskon "palsu" melebihi jumlah penjualan barang dengan diskon nyata.Yang paling "waspada" adalah pembeli barang dari pos "jam", "pernikahan dan perayaan" dan "telepon dan telekomunikasi".Jual 11,11 untuk produk populer
Sekarang pertimbangkan data ringkasan untuk barang-barang yang memiliki 100 pesanan atau lebih pada 11/06/16, izinkan saya mengingatkan Anda, ada 145255 dari semua barang tersebut di database kami.Kategori Produk | Total penjualan | Diskon nyata | Diskon jeruk nipis | Diskon kecil |
---|
| 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
| 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
| 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
| 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
| 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
| 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
| 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
| 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
| 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
| 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
| 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
| 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
| 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
| 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
| 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
| 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
| 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
| 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
| 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
| 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
| 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
| 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
| 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
Produk Khusus | 117433 (100%) | 18571 (15,8%) | 25177 (21,4%) | 73.685 (62,7%) |
total | 24286374 (100%) | 5874111 (24,2%) | 3220184 (13,3%) | 15192079 (62,6%) |
Pembulatan persentase dilakukan untuk persepuluh, sehingga jumlahnya mungkin sedikit menyimpang dari 100%.Untuk produk populer, kami mendapat gambaran yang sama, yang merupakan kasus umum untuk semua produk.Namun, membandingkan jumlah pesanan barang dengan jumlah pesanan per 6,11 menjadi 100 dan lebih tinggi dengan jumlah total pesanan, kami memperoleh hasil yang menarik:- total 25.897.296 penjualan dicatat (untuk sampel 412.000 barang);- yang 24.286.374 penjualan menyumbang barang populer (145.255 barang).1/3 dari produk yang disediakan 94% dari semua penjualan.Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan berikut:- barang-barang populer - barang yang paling banyak dibeli pada hari penjualan;
- Untuk barang dan barang baru dengan hingga 100 pesanan pada 6.11, Hari Belanja Dunia kemungkinan besar adalah hari biasa di situs.
Statistik penjualan kisaran harga
Sekarang perhatikan dinamika penjualan barang, berdasarkan harganya. Dolar berubah, jadi kami mengambil nilai kondisional 1 USD = 65 rubel. Dan mereka membagi semua produk menjadi beberapa rentang harga:- 0 - 1 USD * - barang bernilai hingga satu dolar;
- 1 - 8 USD * - barang senilai hingga 500 rubel;
- 8 - 15 USD * - barang berharga mulai 500 hingga 1.000 rubel;
- 15 - 31 usd * - barang berharga mulai 1000 hingga 2000 rubel;
- 31 - 80 usd * - barang bernilai 2000 hingga 5200 rubel;
- 80 - 154 usb * - barang berharga mulai dari 5200 hingga 10.000 rubel;
- 154 - 462 usd * - barang senilai 10.000 hingga 30.000 rubel;
- 462 usd * dan di atas - barang lebih mahal dari 30.000 rubel.
* harga dengan mempertimbangkan diskon saat ini.Anda dapat membiasakan diri dengan perhitungan penuh dari penjualan barang dari rentang ini di file terlampir , kami akan menggunakan tabel ringkasan.Tabel ringkasan kisaran hargaKategori Produk | Total penjualan | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462 dan lebih tinggi |
---|
Pakaian dan aksesoris untuk wanita | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
Pakaian dan aksesoris untuk pria | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 | 0 |
Telepon & Telekomunikasi | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
Produk bayi | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 |
Mobil dan motor | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843 | 8 |
Perhiasan | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
Jam | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 |
Komputer dan peralatan jaringan | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
| 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
| 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
| 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
| 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
| 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
| 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
| 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
| 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
| 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
| 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
| 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
| 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
| 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
| 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
| 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
| 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
| 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |

:
- :
- — 3679251 ;
- – 3166971 ;
- – 2822324 ;
- — 2129807 ;
- – 1982223 .
53% , .
- :
- – 21192 ;
- – 34507 ;
- – 35069 ;
0,4% , .
- Empat dari lima barang yang dijual pada Hari Belanja Dunia memiliki biaya hingga 8 USD (hingga 500 rubel).
- Penjualan tersebut, menurut kami, berhasil - karena satu kali mengetuk lebih banyak barang dijual daripada dalam 30 hari terakhir dari Aliexpress.
Terima kasih atas perhatian andaSource: https://habr.com/ru/post/id399243/
All Articles