, ! , . , 2015 Intel — GT3e ( Iris Pro 6200), Intel Core i7-5775C.

, . , , . ? , , ( ) , .
Intel Core , SKU, ,
Iris Pro 6200 Graphics — Intel. , “” AMD , ? ?
.

: — DDR3-1600, HyperX Fury DDR3L-1866, HyperX Savage DDR3-2133, HyperX Savage DDR3-2400.
, , 3D Mark, CatZilla, AquaMark3, Unigine Heaven — Resident Evil 6 Metro: Last Light Redux.
3D Mark
Futuremark. Cloud Gate Sky Diver, .


CatZilla


Unigine Heaven Basic preset


Aquamark3


Resident Evil 6

Metro: Last Light Redux


? — .
.
| HyperX DDR3-1600 | HyperX DDR3L-1866 | HyperX DDR3-2133 | HyperX DDR3-2400 |
---|
3D Mark Sky Diver | 6276 | 6302 / 0,4% | 6427 / 2,4% | 6560 / 4,5% |
3D Mark Cloud Gate | 12881 | 12919 / 0,3% | 13046 / 1,3% | 13295 / 3,2% |
CatZilla 720p | 4445 | 4604 / 3,6% | 4809 / 8,2% | 4993 / 12,3% |
Unigine Heaven Basic | 1143.389 | 1152.125 / 0,8% | 1207.473 / 5,6% | 1221,46 / 6,8% |
AquaMark 3 | 272704 | 274732 / 0,8% | 286998 / 5,2% | 294301 / 7,9% |
Resident Evil 6 | 2511 | 2573 / 2,5% | 2669 / 6,3% | 2701 / 7,6% |
Metro Last Light Redux | 34.00 | 34.67 / 2,0% | 35.67 / 4,9% | 36.33 / 6,9% |
DDR3-1600 DDR3-2400 7 , , . , . . , 3000 , 2133 , , .
, , ,
Iris Pro 6200 Intel. FullHD, Metro Last Light , 30 … , Intel , , , DDR4 .
Kingston !
Kingston HyperX
. HyperX
.
: