11.11。全球销售1000件小物件
感谢大家对上一篇文章的建设性批评,我们承诺将予以改善。一点散文
交易已通过。对广告商的仇恨之风正在减弱。现在您可以总结一下。这次,我们将研究全球速卖通在全球速卖通当天的销售数量,试图了解为什么每年都会发生这种情况。输入数据
参与销售的412,000件商品。让我提醒您,对于它们中的每一个,都拍摄了价格,折扣大小,产品订单数量,产品评论数量等日常指标。今天,我们对指标“商品订单数”感兴趣。一点澄清。每天都有人通过速卖通退货,或者包裹在交付时丢失-订单被取消。这些更改包含在以下数据中。发售前一个月
首先,找出销售11.11之前一个月的销售情况。这很清楚地以表格的形式呈现。从10.10到10.11的商品销售动态产品类别 | 商品数量 | 销售数量 | 平均单位订单数 |
---|
妇女的服装和配件 | 42326 | 1748510 | 41.31 |
男士服装和配件 | 28417 | 630515 | 22.19 |
| 12833 | 1262509 | 98,38 |
| 25165 | 923506 | 36,70 |
| 28428 | 591008 | 20,79 |
| 17986 | 1340013 | 74,50 |
| 16368 | 645267 | 39,42 |
| 21667 | 480795 | 22,19 |
| 16591 | 372007 | 22,42 |
| 14061 | 1242838 | 88,39 |
| 12126 | 692861 | 57,14 |
| 28779 | 3035748 | 105,48 |
| 40485 | 607420 | 15,00 |
| 14721 | 213160 | 14,48 |
| 13391 | 400859 | 29,93 |
| 11785 | 675388 | 57,31 |
| 13326 | 17950 | 1,35 |
| 8829 | 16381 | 1,86 |
| 3553 | 151122 | 42,53 |
| 3871 | 28329 | 7,32 |
| 16077 | 354924 | 22,08 |
| 8976 | 312971 | 34,87 |
| 5538 | 26513 | 4,79 |
| 6701 | 103221 | 15,40 |
| 412000 | 15873815 | 38,53 |
在从10.10到10.11的平均时间内,每种产品被购买了38次-每天超过一次销售-对于如此庞大的商品而言,这是一个好结果。对以下类别商品的需求最大:- “美容与健康”-3035748订单,
- “电话和电信”-1262509订单,
- “用于家庭和花园”-1242838订单,
- “珠宝”-1340013订单。
需求最低的是以下类别的商品:- “婚礼和庆典”-17950个订单,
- “家具”-16381个订单,
- “安全与保护”-26513个订单,
- “食品”-28329订单。
拍卖编号11.11:大局
此次交易的时间恰逢世界购物日,于2016年11月11日上午11:00-2016年11月12日上午11:00在全球速卖通正式举行。由于我们每天都删除商品的所有参数,因此我们将进行一些简化。我们将计算所有在12日从11:00到23:59进行购买的“延迟”,以及所有没有等待交易开始并在00:00到10:59进行购买的“急速” 11在数字上。这种简化对整个画面几乎没有影响。两天大促销产品类别 | 总商品 | 首日(11.11) | 第二天(12.11) |
---|
总销售 | 单位销售 | 总销售 | 单位销售 |
---|
妇女的服装和配件 | 42326 | 2636323 | 62.29 | 530648 | 12.54 |
男士服装和配件 | 28417 | 863156 | 30.37 | 196026 | 6.90 |
电话与电信 | 12833 | 1700195 | 132.49 | 282028 | 21.98 |
| 25165 | 1247557 | 49,58 | 229912 | 9,14 |
| 28428 | 743040 | 26,14 | 137198 | 4,83 |
| 17986 | 2354023 | 130,88 | 468301 | 26,04 |
| 16368 | 820937 | 50,15 | 175882 | 10,75 |
| 21667 | 646747 | 29,85 | 131370 | 6,06 |
| 16591 | 763450 | 46,02 | 137016 | 8,26 |
| 14061 | 1777333 | 126,40 | 352474 | 25,07 |
| 12126 | 1050196 | 86,61 | 198532 | 16,37 |
| 28779 | 3140383 | 109,12 | 538868 | 18,72 |
| 40485 | 1016435 | 25,11 | 183848 | 4,54 |
| 14721 | 279436 | 18,98 | 57157 | 3,88 |
| 13391 | 606880 | 45,32 | 133964 | 10,00 |
| 11785 | 760370 | 64,52 | 152494 | 12,94 |
| 13326 | 27640 | 2,07 | 6867 | 0,52 |
| 8829 | 17553 | 1,99 | 3639 | 0,41 |
| 3553 | 54692 | 15,39 | 12105 | 3,41 |
| 3871 | 55177 | 14,25 | 9962 | 2,57 |
| 16077 | 543028 | 33,78 | 111350 | 6,93 |
| 8976 | 474608 | 52,88 | 94897 | 10,57 |
| 5538 | 28550 | 5.16 | 6519 | 1.18 |
定制产品 | 6701 | 112820 | 16.84 | 25710 | 3.84 |
合计 | 412000 | 21720529 | 52.72 | 4176767 | 10.14 |
销售第二天的购买数量下降了五倍-11月11日为21 720 529订单,11月12日为4 176 767订单。最受欢迎的商品类别是“美容与健康”,“电话和电信”,“珠宝”,“用于家庭和花园”,“消费电子产品”类别中的商品也有很高的需求。在为期两天的销售中,我们记录了来自样本的25,897,296个订单的增加,共计412,000个项目。每单位产品的平均订单数为62.86。这是前一个月的销售量的1.6倍。令人印象深刻的结果。难怪每个铁都大声叫卖。我们将不再需要将结果除以两天,因为情况与上述情况相似-在购买的第一天,平均来说,是购买第二天的五倍。以下是两天销售的一般价值。现在,让我们通过应用折扣过滤来了解全局。我想提醒您,在上一篇文章中,我们将所有折扣分为三种类型:- 销售商品的价格将比上个月的最低价格低10%或更多- 实际折扣;
- 货物将变得更便宜,但不会变得比上个月的最低价格便宜- 折扣是假的;
- 产品将变得更便宜,但与上个月的最低价格相比,折扣为0%至10%- 折扣微不足道。
, | | | | |
---|
| 3166971 (100%) | 666979 (21,1%) | 487962 (15,4%) | 2012030 (63,5%) |
| 1059182 (100%) | 274830 (25,9%) | 129874 (12,3%) | 654478 (61,8%) |
| 1982223 (100%) | 583519 (29,4%) | 193068 (9,7%) | 1205636 (60,8%) |
| 1477469 (100%) | 335499 (22,7%) | 216277 (14,6%) | 925693 (62,7%) |
| 880238 (100%) | 187649 (21,3%) | 115829 (13,2%) | 576760 (65,5%) |
| 2822324 (100%) | 816059 (28,9%) | 306625 (10,9%) | 1699640 (60,2%) |
| 996819 (100%) | 269759 (27,1%) | 80986 (8,1%) | 646074 (64,8%) |
| 778117 (100%) | 153740 (19,8%) | 128709 (16,5%) | 495668 (63,7%) |
| 900466 (100%) | 243850 (27,1%) | 105908 (11,8%) | 550708 (61,2%) |
| 2129807 (100%) | 528163 (24,8%) | 281180 (13,2%) | 1320464 (62,0%) |
| 1248728 (100%) | 264434 (21,2%) | 201984 (16,2%) | 782310 (62,6%) |
| 3679251 (100%) | 882737 (24,0%) | 540129 (14,7%) | 2256385 (61,3%) |
| 1200283 (100%) | 261372 (21,8%) | 166521 (13,9%) | 772390 (64,4%) |
| 336593 (100%) | 72350 (21,5%) | 49862 (14,8%) | 214381 (63,7%) |
| 740844 (100%) | 155546 (21,0%) | 105757 (14,3%) | 479541 (64,7%) |
| 912864 (100%) | 184216 (20,2%) | 113525 (12,4%) | 615123 (67,4%) |
| 34507 (100%) | 11857 (34,4%) | 1950 (5,7%) | 20700 (60,0%) |
| 21192 (100%) | 5272 (24,9%) | 2353 (11,1%) | 13567 (64,0%) |
| 66797 (100%) | 7048 (10,6%) | 8286 (12,4%) | 51463 (77,0%) |
| 65139 (100%) | 15493 (23,8%) | 7636 (11,7%) | 42010 (64,5%) |
| 654378 (100%) | 142656 (21,8%) | 93224 (14,2%) | 418498 (64,0%) |
| 569505 (100%) | 115884 (20,3%) | 74519 (13,1%) | 379102 (66,6%) |
| 35069 (100%) | 7668 (21,9%) | 4470 (12,7%) | 22931 (65,4%) |
| 138530 (100%) | 22174 (16,0%) | 28817 (20,8%) | 87539 (63,2%) |
| 25897296 (100%) | 6208754 (24,0%) | 3445451 (13,3%) | 16243091 (62,7%) |
, 100%.销售结果如下:八折产品中有2件是真正的折扣,八折产品中有1件是“假”折扣,八折产品中有5件是略有折扣。在“电子元件”和“非标商品”类别中,购买者最无法识别“假”折扣。在这些类别中,具有“假”折扣的商品的销售数量超过具有实际折扣的商品的销售数量。最“保持警惕”的是标题为“小时”,“婚礼和庆典”以及“电话和电讯”的商品购买者。促销商品11.11
现在考虑16年11月6日有100个或更多订单的商品的摘要数据,让我提醒您,我们的数据库中有145255个此类商品。产品类别 | 总销售 | 实际折扣 | 石灰折扣 | 小折扣 |
---|
| 2971140 (100%) | 631799 (21,3%) | 453990 (15,3%) | 1885351 (63,5%) |
| 937119 (100%) | 249268 (26,6%) | 113160 (12,1%) | 574691 (61,3%) |
| 1933985 (100%) | 574876 (29,7%) | 185907 (9,6%) | 1173202 (60,7%) |
| 1380565 (100%) | 316233 (22,9%) | 201238 (14,6%) | 863094 (62,5%) |
| 794056 (100%) | 171526 (21,6%) | 103635 (13,1%) | 518895 (65,3%) |
| 2785481 (100%) | 803086 (28,8%) | 304121 (10,9%) | 1678274 (60,3%) |
| 939212 (100%) | 257163 (27,4%) | 74825 (8,0%) | 607224 (64,7%) |
| 674275 (100%) | 133708 (19,8%) | 112759 (16,7%) | 427808 (63,4%) |
| 810249 (100%) | 223164 (27,5%) | 95044 (11,7%) | 492041 (60,7%) |
| 2096982 (100%) | 519367 (24,8%) | 277660 (13,2%) | 1299955 (62,0%) |
| 1196970 (100%) | 254792 (21,3%) | 193502 (16,2%) | 748676 (62,5%) |
| 3575396 (100%) | 857597 (24,0%) | 527471 (14,8%) | 2190328 (61,3%) |
| 1012248 (100%) | 221056 (21,8%) | 140720 (13,9%) | 650472 (64,3%) |
| 260846 (100%) | 56369 (21,6%) | 38920 (14,9%) | 165557 (63,5%) |
| 682835 (100%) | 145536 (21,3%) | 95870 (14,0%) | 441429 (64,6%) |
| 846734 (100%) | 170692 (20,2%) | 105325 (12,4%) | 570717 (67,4%) |
| 14314 (100%) | 4699 (32,8%) | 805 (5,6%) | 8810 (61,5%) |
| 11859 (100%) | 3393 (28,6%) | 1204 (10,2%) | 7262 (61,2%) |
| 59855 (100%) | 6019 (10,1%) | 7757 (13,0%) | 46079 (77,0%) |
| 51395 (100%) | 12081 (23,5%) | 6043 (11,8%) | 33271 (64,7%) |
| 586792 (100%) | 130693 (22,3%) | 83803 (14,3%) | 372296 (63,4%) |
| 526620 (100%) | 107423 (20,4%) | 68752 (13,1%) | 350445 (66,5%) |
| 20013 (100%) | 5000 (25,0%) | 2496 (12,5%) | 12517 (62,5%) |
定制产品 | 117433(100%) | 18571(15.8%) | 25177(21.4%) | 73,685(62.7%) |
合计 | 24286374(100%) | 5874111(24.2%) | 3220184(13.3%) | 15192079(62.6%) |
百分比四舍五入到十分之一,因此该数量可能与100%略有不同。对于流行的产品,我们得到了相同的图片,这是所有产品的一般情况。但是,将商品的订单数量与6.11之前的订单数量等于或大于100的订单数量进行比较,我们得出了有趣的结果:-总共记录了25,897,296笔销售(样本为412,000笔商品);-其中24,286,374笔销售为热门商品(145,255笔商品)。1/3的产品提供了全部销售额的94%。从以上所述,我们可以得出以下结论:- 热门商品-销售当天购买最多的商品;
- 对于新商品和在6.11时最多有100个订单的商品,世界购物日很可能是网站上的平常日子。
价格范围销售统计
现在,根据商品价格考虑商品销售的动态。美元在变化,所以我们取条件值为1美元= 65卢布。他们将所有产品分为几个价格范围:- 0-1美元*-价值不超过1美元的商品;
- 1-8美元*-物品价值不超过500卢布;
- 8-15美元*-商品价值500至1000卢布;
- 15-31美元*-商品价值1000-2000卢布;
- 31-80 USD *-商品价值2000至5200卢布;
- 80-154美元*-商品价值从5200到10000卢布;
- 154-462美元*-商品价值10,000至30,000卢布;
- 462美元*及以上-商品比30,000卢布还贵。
*价格已计入当前折扣。您可以通过附件文件中的这些范围来熟悉商品销售的完整计算,我们将使用汇总表。价格范围汇总表产品类别 | 总销售 | 0-1 | 1-8 | 8-15 | 15-31 | 31-80 | 80-154 | 154-462 | 462及更高 |
---|
妇女的服装和配件 | 3166971 | 383557 | 1838318 | 646608 | 246103 | 47666 | 2622 | 2065 | 32 |
男士服装和配件 | 1059182 | 31243 | 590988 | 282709 | 121950 | 31154 | 1047 | 91 | 0 |
电话与电信 | 1982223 | 513524 | 1222441 | 77078 | 65314 | 37362 | 54954 | 11418 | 132 |
婴儿用品 | 1477469 | 214182 | 1007560 | 204884 | 45309 | 4711 | 599 | 224 | 0 |
汽车和摩托车 | 880238 | 178970 | 498667 | 96904 | 65633 | 32707 | 5506 | 1843年 | 8 |
珠宝首饰 | 2822324 | 1423859 | 1358216 | 31713 | 7063 | 1209 | 147 | 115 | 2 |
钟表 | 996819 | 123542 | 636872 | 177496 | 53575 | 5110 | 210 | 14 | 0 |
电脑和网络设备 | 778117 | 55445 | 535474 | 94112 | 44206 | 28794 | 12294 | 7661 | 131 |
| 900466 | 49826 | 483371 | 197361 | 150703 | 18645 | 545 | 15 | 0 |
| 2129807 | 769334 | 1247874 | 86930 | 21918 | 3596 | 126 | 29 | 0 |
| 1248728 | 146203 | 685616 | 156839 | 212378 | 42488 | 2327 | 2857 | 20 |
| 3679251 | 1552283 | 1854773 | 158388 | 89802 | 21486 | 2432 | 79 | 8 |
| 1200283 | 142786 | 716848 | 192564 | 103828 | 40965 | 2765 | 510 | 17 |
| 336593 | 12245 | 51770 | 93693 | 143696 | 33652 | 1535 | 20 | 0 |
| 740844 | 99818 | 506897 | 94064 | 30698 | 7833 | 1411 | 155 | 1 |
| 912864 | 170441 | 595073 | 91638 | 42486 | 12563 | 246 | 430 | 1 |
| 34507 | 150 | 6600 | 4702 | 9637 | 11202 | 1817 | 350 | 0 |
| 21192 | 4956 | 11520 | 2011 | 1983 | 420 | 180 | 98 | 10 |
| 66797 | 20930 | 42044 | 1594 | 512 | 1694 | 16 | 358 | 0 |
| 65139 | 8007 | 46254 | 9183 | 1502 | 121 | 70 | 2612 | 2 |
| 654378 | 288115 | 315901 | 22676 | 16901 | 7506 | 422 | 2636 | 104 |
| 569505 | 59012 | 339659 | 55596 | 68429 | 38197 | 5877 | 722 | 8 |
| 35069 | 1718 | 17042 | 6299 | 4136 | 2647 | 2384 | 19 | 0 |
| 138530 | 6574 | 106327 | 14678 | 9393 | 1434 | 104 | 0 | 1 |
| 25897296 | 6256720 | 14716105 | 2799720 | 1557155 | 433162 | 99636 | 34321 | 477 |

:
- :
- — 3679251 ;
- – 3166971 ;
- – 2822324 ;
- — 2129807 ;
- – 1982223 .
53% , .
- :
- – 21192 ;
- – 34507 ;
- – 35069 ;
0,4% , .
- 在世界购物日出售的五分之四的商品中,最高价格为8美元(最高500卢布)。
- 在我们看来,这笔交易是成功的-与速卖通过去30天相比,售出的商品多。
谢谢您的关注。Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN399243/
All Articles